Michael Schumacher
| Kansallisuus | Saksa
|
|---|
| Syntynyt | 3.1.1969
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1991 | Jordan-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Benetton-Ford | P | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
| 1991 | Yhteensä | 14. | 6 | – | – | – | – | – | –
|
| 1992 | Benetton-Ford | G | 3. | 16 | 1 | 8 | – | 1 | 2 | 11
|
| 1993 | Benetton-Ford | G | 4. | 16 | 1 | 9 | – | 1 | 5 | 63
|
| 1994 | Benetton-Ford | G | 1. | 14 | 8 | 10 | 6 | 12 | 8 | 629
|
| 1995 | Benetton-Renault | G | 1. | 17 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 454
|
| 1996 | Ferrari | G | 3. | 16 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 114
|
| 1997 | Ferrari | G | – | 17 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 300
|
| 1998 | Ferrari | G | 2. | 16 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 268
|
| 1999 | Ferrari | B | 5. | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 176
|
| 2000 | Ferrari | B | 1. | 17 | 9 | 12 | 9 | 12 | 2 | 548
|
| 2001 | Ferrari | B | 1. | 17 | 9 | 14 | 11 | 13 | 3 | 533
|
| 2002 | Ferrari | B | 1. | 17 | 11 | 17 | 7 | 13 | 7 | 558
|
| 2003 | Ferrari | B | 1. | 16 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 303
|
| 2004 | Ferrari | B | 1. | 18 | 13 | 15 | 8 | 12 | 10 | 683
|
| 2005 | Ferrari | B | 3. | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 85
|
| 2006 | Ferrari | B | 2. | 18 | 7 | 12 | 4 | 9 | 7 | 366
|
| 2010 | Mercedes | B | 9. | 19 | – | – | – | – | – | –
|
| 2011 | Mercedes | P | 8. | 19 | – | – | – | – | – | 3
|
| 2012 | Mercedes | P | 13. | 20 | – | 1 | – | 1 | 1 | –
|
| 19 kautta | 308 | 91 | 155 | 68 | 116 | 77 | 5 094
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli, B = Bridgestone
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Jordan | 1991 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
| Benetton | 1991–1995 | 68 | 19 | 38 | 10 | 24 | 23 | 1 157
|
| Ferrari | 1996–2006 | 181 | 72 | 116 | 58 | 91 | 53 | 3 934
|
| Mercedes | 2010–2012 | 58 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1991–1994 | 52 | 10 | 27 | 6 | 14 | 15 | 703
|
| Renault | 1995 | 17 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 454
|
| Ferrari | 1996–2006 | 181 | 72 | 116 | 58 | 91 | 53 | 3 934
|
| Mercedes | 2010–2012 | 58 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, paalupaikka, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 1. | 68 | 91
|
| 2. | 48 | 43
|
| 3. | 53 | 21
|
| 4. | 27 | 15
|
| 5. | 19 | 13
|
| 6. | 15 | 12
|
| 7. | 10 | 13
|
| 8. | 14 | 6
|
| 9. | 11 | 6
|
| 10. | 10 | 6
|
| 11. | 5 | 5
|
| 12. | 3 | 3
|
| 13. | 7 | 2
|
| 14. | 6 | –
|
| 15. | 1 | 2
|
| 16. | 1 | 1
|
| 17. | 1 | 1
|
| 18. | 1 | –
|
| 19. | 2 | –
|
| 20. | 1 | –
|
| 21. | 1 | –
|
| 22. | 2 | 1
|
| 23. | 1 | –
|
| 24. | 1 | –
|
| Hylkäykset | 2
|
| Keskeytykset | 69
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Voitot
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 18 | 1992 | Belgian GP | Spa | Benetton-Ford | G | 1.36.10,721 | 191,428 km/t | 36,595
|
| 36 | 1993 | Portugalin GP | Estoril | Benetton-Ford | G | 1.32.46,309 | 199,748 km/t | 0,982
|
| 39 | 1994 | Brasilian GP | Interlagos | Benetton-Ford | G | 1.35.38,759 | 192,632 km/t | 1 kierros
|
| 40 | 1994 | Tyynenmeren GP | Aida | Benetton-Ford | G | 1.46.01,693 | 173,924 km/t | 1.15,300
|
| 41 | 1994 | San Marinon GP | Imola | Benetton-Ford | G | 1.28.28,642 | 198,233 km/t | 54,942
|
| 42 | 1994 | Monacon GP | Monaco | Benetton-Ford | G | 1.49.55,372 | 141,690 km/t | 37,278
|
| 44 | 1994 | Kanadan GP | Montreal | Benetton-Ford | G | 1.44.31,887 | 176,243 km/t | 39,660
|
| 45 | 1994 | Ranskan GP | Magny-Cours | Benetton-Ford | G | 1.38.35,704 | 186,216 km/t | 12,642
|
| 48 | 1994 | Unkarin GP | Hungaroring | Benetton-Ford | G | 1.48.00,185 | 169,737 km/t | 20,827
|
| 50 | 1994 | Euroopan GP | Jerez | Benetton-Ford | G | 1.40.26,689 | 182,507 km/t | 24,689
|
| 53 | 1995 | Brasilian GP | Interlagos | Benetton-Renault | G | 1.38.34,154 | 186,919 km/t | 8,060
|
| 56 | 1995 | Espanjan GP | Barcelona | Benetton-Renault | G | 1.34.20,507 | 195,409 km/t | 51,988
|
| 57 | 1995 | Monacon GP | Monaco | Benetton-Renault | G | 1.53.11,258 | 137,603 km/t | 34,817
|
| 59 | 1995 | Ranskan GP | Magny-Cours | Benetton-Renault | G | 1.38.28,429 | 186,445 km/t | 31,309
|
| 61 | 1995 | Saksan GP | Hockenheim | Benetton-Renault | G | 1.22.56,043 | 222,129 km/t | 5,988
|
| 63 | 1995 | Belgian GP | Spa | Benetton-Renault | G | 1.36.47,875 | 190,204 km/t | 19,493
|
| 66 | 1995 | Euroopan GP | Nürburgring | Benetton-Renault | G | 1.39.59,044 | 183,180 km/t | 2,684
|
| 67 | 1995 | Tyynenmeren GP | Aida | Benetton-Renault | G | 1.48.49,972 | 169,442 km/t | 14,920
|
| 68 | 1995 | Japanin GP | Suzuka | Benetton-Renault | G | 1.36.52,930 | 192,476 km/t | 19,337
|
| 76 | 1996 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | G | 1.59.49,307 | 153,888 km/t | 45,302
|
| 82 | 1996 | Belgian GP | Spa | Ferrari | G | 1.28.15,125 | 208,442 km/t | 5,602
|
| 83 | 1996 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.17.43,632 | 235,871 km/t | 18,265
|
| 90 | 1997 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | G | 2.00.05,654 | 104,295 km/t | 53,306
|
| 92 | 1997 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | G | 1.17.40,646 | 184,404 km/t | 2,565
|
| 93 | 1997 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | G | 1.38.50,492 | 185,751 km/t | 23,537
|
| 97 | 1997 | Belgian GP | Spa | Ferrari | G | 1.33.46,717 | 196,159 km/t | 26,753
|
| 101 | 1997 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | G | 1.29.48,446 | 207,638 km/t | 1,378
|
| 105 | 1998 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Ferrari | G | 1.48.36,175 | 169,414 km/t | 22,898
|
| 109 | 1998 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | G | 1.40.57,355 | 181,296 km/t | 16,662
|
| 110 | 1998 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | G | 1.34.45,026 | 191,080 km/t | 19,575
|
| 111 | 1998 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | G | 1.47.02,450 | 172,868 km/t | 22,465
|
| 114 | 1998 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | G | 1.45.25,550 | 174,062 km/t | 9,433
|
| 116 | 1998 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.17.09,672 | 237,601 km/t | 37,977
|
| 121 | 1999 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.33.44,792 | 195,629 km/t | 4,265
|
| 122 | 1999 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | B | 1.49.31,812 | 143,864 km/t | 30,476
|
| 129 | 2000 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.34.01,987 | 196,254 km/t | 11,415
|
| 130 | 2000 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.31.35,271 | 200,403 km/t | 39,898
|
| 131 | 2000 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.31.39,776 | 200,043 km/t | 1,168
|
| 134 | 2000 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari | B | 1.42.00,307 | 179,550 km/t | 13,821
|
| 136 | 2000 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | B | 1.41.12,313 | 180,849 km/t | 0,174
|
| 142 | 2000 | Italian GP | Monza | Ferrari | B | 1.27.31,638 | 210,256 km/t | 3,810
|
| 143 | 2000 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.36.30,886 | 190,376 km/t | 12,118
|
| 144 | 2000 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.29.53,435 | 207,446 km/t | 1,837
|
| 145 | 2000 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.35.54,235 | 194,199 km/t | 0,732
|
| 146 | 2001 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.38.26,533 | 187,464 km/t | 1,717
|
| 147 | 2001 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.47.34,801 | 170,030 km/t | 23,660
|
| 150 | 2001 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.31.03,305 | 202,508 km/t | 40,737
|
| 152 | 2001 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | B | 1.47.22,561 | 146,881 km/t | 0,431
|
| 154 | 2001 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari | B | 1.29.42,724 | 204,154 km/t | 4,217
|
| 155 | 2001 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.33.35,636 | 196,212 km/t | 10,399
|
| 158 | 2001 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | B | 1.41.49,675 | 180,348 km/t | 3,363
|
| 159 | 2001 | Belgian GP | Spa | Ferrari | B | 1.08.05,002 | 221,065 km/t | 10,098
|
| 162 | 2001 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.27.33,298 | 212,799 km/t | 3,154
|
| 163 | 2002 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.35.36,792 | 193,011 km/t | 18,627
|
| 165 | 2002 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.31.43,663 | 200,098 km/t | 0,588
|
| 166 | 2002 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.29.10,789 | 205,613 km/t | 17,907
|
| 167 | 2002 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.30.29,981 | 203,751 km/t | 35,629
|
| 168 | 2002 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | B | 1.33.51,562 | 196,344 km/t | 0,182
|
| 170 | 2002 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | B | 1.33.36,111 | 195,682 km/t | 1,132
|
| 172 | 2002 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | B | 1.31.45,015 | 201,648 km/t | 14,578
|
| 173 | 2002 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.32.09,837 | 199,257 km/t | 1,104
|
| 174 | 2002 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | B | 1.27.52,078 | 209,262 km/t | 10,503
|
| 176 | 2002 | Belgian GP | Spa | Ferrari | B | 1.21.20,634 | 225,982 km/t | 1,977
|
| 179 | 2002 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.26.59,698 | 212,779 km/t | 0,507
|
| 183 | 2003 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.28.12,058 | 207,895 km/t | 1,882
|
| 184 | 2003 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.33.46,933 | 196,619 km/t | 5,716
|
| 185 | 2003 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | B | 1.24.04,888 | 213,003 km/t | 3,362
|
| 187 | 2003 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | B | 1.31.13,591 | 200,777 km/t | 0,784
|
| 193 | 2003 | Italian GP | Monza | Ferrari | B | 1.14.19,838 | 247,585 km/t | 5,294
|
| 194 | 2003 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.33.35,997 | 196,164 km/t | 18,258
|
| 196 | 2004 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.24.15,757 | 219,011 km/t | 13,605
|
| 197 | 2004 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.31.07,490 | 204,384 km/t | 5,022
|
| 198 | 2004 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | B | 1.28.34,875 | 208,976 km/t | 1,367
|
| 199 | 2004 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.26.19,670 | 212,405 km/t | 9,702
|
| 200 | 2004 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.27.32,841 | 209,205 km/t | 13,290
|
| 202 | 2004 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari | B | 1.32.35,101 | 200,159 km/t | 17,989
|
| 203 | 2004 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | B | 1.28.24,803 | 207,165 km/t | 5,108
|
| 204 | 2004 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.40.29,914 | 182,698 km/t | 2,950
|
| 205 | 2004 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.30.18,133 | 205,035 km/t | 8,329
|
| 206 | 2004 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | B | 1.24.42,700 | 218,403 km/t | 2,130
|
| 207 | 2004 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | B | 1.23.54,848 | 215,852 km/t | 8,388
|
| 208 | 2004 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | B | 1.35.26,131 | 192,798 km/t | 4,696
|
| 212 | 2004 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.24.26,985 | 218,524 km/t | 14,098
|
| 222 | 2005 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.29.43,181 | 204,648 km/t | 1,522
|
| 236 | 2006 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.31.06,486 | 201,261 km/t | 2,096
|
| 237 | 2006 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari | B | 1.35.58,765 | 193,080 km/t | 3,751
|
| 242 | 2006 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.34.35,199 | 194,117 km/t | 7,984
|
| 243 | 2006 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.32.07,803 | 200,967 km/t | 10,131
|
| 244 | 2006 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | B | 1.27.51,693 | 209,277 km/t | 0,720
|
| 247 | 2006 | Italian GP | Monza | Ferrari | B | 1.14.51,975 | 245,814 km/t | 8,046
|
| 248 | 2006 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari | B | 1.37.32,747 | 187,644 km/t | 3,121
|
Paalupaikat
| Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
|---|
| 42 | 1994 | Monacon GP | Monaco | Benetton-Ford | G | 1.18,560 | 152,505 km/t | 0,928
|
| 43 | 1994 | Espanjan GP | Barcelona | Benetton-Ford | G | 1.21,908 | 208,638 km/t | 0,651
|
| 44 | 1994 | Kanadan GP | Montreal | Benetton-Ford | G | 1.26,178 | 185,894 km/t | 0,099
|
| 48 | 1994 | Unkarin GP | Hungaroring | Benetton-Ford | G | 1.18,258 | 182,534 km/t | 0,566
|
| 50 | 1994 | Euroopan GP | Jerez | Benetton-Ford | G | 1.22,762 | 192,610 km/t | 0,130
|
| 51 | 1994 | Japanin GP | Suzuka | Benetton-Ford | G | 1.37,209 | 217,165 km/t | 0,487
|
| 55 | 1995 | San Marinon GP | Imola | Benetton-Renault | G | 1.27,274 | 201,915 km/t | 0,008
|
| 56 | 1995 | Espanjan GP | Barcelona | Benetton-Renault | G | 1.21,452 | 208,923 km/t | 0,600
|
| 58 | 1995 | Kanadan GP | Montreal | Benetton-Renault | G | 1.27,661 | 181,928 km/t | 0,378
|
| 68 | 1995 | Japanin GP | Suzuka | Benetton-Renault | G | 1.38,023 | 215,361 km/t | 0,865
|
| 74 | 1996 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | G | 1.26,890 | 202,808 km/t | 0,215
|
| 75 | 1996 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | G | 1.20,356 | 149,096 km/t | 0,510
|
| 78 | 1996 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | G | 1.15,989 | 201,344 km/t | 0,069
|
| 81 | 1996 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | G | 1.17,129 | 185,206 km/t | 0,053
|
| 92 | 1997 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | G | 1.18,095 | 203,797 km/t | 0,013
|
| 93 | 1997 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | G | 1.14,548 | 205,236 km/t | 0,201
|
| 96 | 1997 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | G | 1.14,672 | 191,300 km/t | 0,187
|
| 116 | 1998 | Italian GP | Monza | Ferrari | G | 1.25,289 | 243,548 km/t | 0,272
|
| 117 | 1998 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Ferrari | G | 1.18,561 | 208,775 km/t | 0,346
|
| 118 | 1998 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | G | 1.36,293 | 219,230 km/t | 0,178
|
| 124 | 1999 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | B | 1.19,298 | 200,706 km/t | 0,029
|
| 127 | 1999 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.39,688 | 200,136 km/t | 0,947
|
| 128 | 1999 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.37,470 | 216,583 km/t | 0,350
|
| 133 | 2000 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.20,974 | 210,289 km/t | 0,078
|
| 135 | 2000 | Monacon GP | Monaco | Ferrari | B | 1.19,475 | 152,651 km/t | 0,271
|
| 136 | 2000 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | B | 1.18,439 | 202,904 km/t | 0,098
|
| 137 | 2000 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.15,632 | 202,342 km/t | 0,102
|
| 140 | 2000 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | B | 1.17,514 | 184,611 km/t | 0,372
|
| 142 | 2000 | Italian GP | Monza | Ferrari | B | 1.23,770 | 248,953 km/t | 0,027
|
| 143 | 2000 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.14,266 | 203,350 km/t | 0,126
|
| 144 | 2000 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.35,825 | 220,301 km/t | 0,009
|
| 145 | 2000 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.37,397 | 204,881 km/t | 0,463
|
| 146 | 2001 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.26,892 | 219,707 km/t | 0,371
|
| 147 | 2001 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.35,220 | 209,565 km/t | 0,099
|
| 148 | 2001 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari | B | 1.13,780 | 210,252 km/t | 0,310
|
| 150 | 2001 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.18,201 | 217,746 km/t | 0,085
|
| 151 | 2001 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | B | 1.09,562 | 223,880 km/t | 0,124
|
| 153 | 2001 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari | B | 1.15,782 | 210,018 km/t | 0,515
|
| 154 | 2001 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari | B | 1.14,960 | 218,804 km/t | 0,266
|
| 156 | 2001 | Britannian GP | Silverstone | Ferrari | B | 1.20,447 | 230,059 km/t | 0,082
|
| 158 | 2001 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | B | 1.14,059 | 193,224 km/t | 0,801
|
| 161 | 2001 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.11,708 | 210,453 km/t | 0,278
|
| 162 | 2001 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.32,484 | 228,065 km/t | 0,700
|
| 164 | 2002 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.35,266 | 209,464 km/t | 0,231
|
| 166 | 2002 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.21,091 | 218,998 km/t | 0,064
|
| 167 | 2002 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.16,364 | 222,984 km/t | 0,326
|
| 174 | 2002 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | B | 1.14,389 | 221,355 km/t | 0,181
|
| 176 | 2002 | Belgian GP | Spa | Ferrari | B | 1.43,726 | 241,663 km/t | 0,424
|
| 178 | 2002 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.10,790 | 213,182 km/t | 0,268
|
| 179 | 2002 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.31,317 | 229,481 km/t | 0,432
|
| 180 | 2003 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.27,173 | 218,999 km/t | 0,245
|
| 183 | 2003 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.22,327 | 215,710 km/t | 0,014
|
| 184 | 2003 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.17,762 | 218,975 km/t | 0,258
|
| 185 | 2003 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari | B | 1.09,150 | 225,214 km/t | 0,039
|
| 193 | 2003 | Italian GP | Monza | Ferrari | B | 1.20,963 | 257,584 km/t | 0,051
|
| 196 | 2004 | Australian GP | Melbourne | Ferrari | B | 1.24,408 | 226,172 km/t | 0,074
|
| 197 | 2004 | Malesian GP | Sepang | Ferrari | B | 1.33,074 | 214,397 km/t | 0,641
|
| 198 | 2004 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | B | 1.30,139 | 216,345 km/t | 0,391
|
| 200 | 2004 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari | B | 1.15,022 | 222,030 km/t | 0,617
|
| 202 | 2004 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari | B | 1.28,351 | 209,763 km/t | 0,635
|
| 207 | 2004 | Saksan GP | Hockenheim | Ferrari | B | 1.13,306 | 224,625 km/t | 0,362
|
| 208 | 2004 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | B | 1.19,146 | 199,272 km/t | 0,177
|
| 212 | 2004 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari | B | 1.33,542 | 223,484 km/t | 0,490
|
| 226 | 2005 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari | B | 1.19,882 | 197,436 km/t | 0,897
|
| 233 | 2006 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari | B | 1.31,431 | 213,091 km/t | 0,047
|
| 236 | 2006 | San Marinon GP | Imola | Ferrari | B | 1.22,795 | 214,491 km/t | 0,193
|
| 242 | 2006 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari | B | 1.10,832 | 213,056 km/t | 0,603
|
| 243 | 2006 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari | B | 1.15,493 | 210,345 km/t | 0,017
|
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Belgian GP | Spa | 1991
|
| 1. palkintosija | 8 | Meksikon GP | México | 1992
|
| 1. eturivi | 10 | Espanjan GP | Barcelona | 1992
|
| 1. johtokierros | 18 | Belgian GP | Spa | 1992
|
| 1. voitto | 18 | Belgian GP | Spa | 1992
|
| 1. nopein kierros | 18 | Belgian GP | Spa | 1992
|
| 10. palkintosija | 26 | San Marinon GP | Imola | 1993
|
| 20. palkintosija | 41 | San Marinon GP | Imola | 1994
|
| 1. paalupaikka | 42 | Monacon GP | Monaco | 1994
|
| 10. nopein kierros | 42 | Monacon GP | Monaco | 1994
|
| 1. hattutemppu | 42 | Monacon GP | Monaco | 1994
|
| 10. eturivi | 48 | Unkarin GP | Hungaroring | 1994
|
| 50. kilpailu | 50 | Euroopan GP | Jerez | 1994
|
| 50. kilpailu Ford-moottorilla | 50 | Euroopan GP | Jerez | 1994
|
| 10. voitto | 50 | Euroopan GP | Jerez | 1994
|
| 50. kilpailu Benetton-autolla | 51 | Japanin GP | Suzuka | 1994
|
| 1. mestaruus | 52 | Australian GP | Adelaide | 1994
|
| 30. palkintosija | 56 | Espanjan GP | Barcelona | 1995
|
| 20. eturivi | 59 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1995
|
| 20. nopein kierros | 61 | Saksan GP | Hockenheim | 1995
|
| 2. mestaruus | 67 | Tyynenmeren GP | Aida | 1995
|
| 10. paalupaikka | 68 | Japanin GP | Suzuka | 1995
|
| 5. hattutemppu | 68 | Japanin GP | Suzuka | 1995
|
| 40. palkintosija | 73 | Euroopan GP | Nürburgring | 1996
|
| 20. voitto | 76 | Espanjan GP | Barcelona | 1996
|
| 30. eturivi | 87 | Brasilian GP | Interlagos | 1997
|
| 50. palkintosija | 92 | Kanadan GP | Montreal | 1997
|
| 100. kilpailu | 100 | Luxemburgin GP | Nürburgring | 1997
|
| 30. nopein kierros | 109 | Kanadan GP | Montreal | 1998
|
| 60. palkintosija | 110 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1998
|
| 30. voitto | 110 | Ranskan GP | Magny-Cours | 1998
|
| 40. eturivi | 116 | Italian GP | Monza | 1998
|
| 20. paalupaikka | 118 | Japanin GP | Suzuka | 1998
|
| 50. kilpailu Ferrari-autolla | 119 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
| 50. kilpailu Ferrari-moottorilla | 119 | Australian GP | Melbourne | 1999
|
| 70. palkintosija | 127 | Malesian GP | Sepang | 1999
|
| 40. nopein kierros | 130 | Brasilian GP | Interlagos | 2000
|
| 50. eturivi | 134 | Euroopan GP | Nürburgring | 2000
|
| 40. voitto | 136 | Kanadan GP | Montreal | 2000
|
| 80. palkintosija | 142 | Italian GP | Monza | 2000
|
| 30. paalupaikka | 143 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2000
|
| 3. mestaruus | 144 | Japanin GP | Suzuka | 2000
|
| 60. eturivi | 146 | Australian GP | Melbourne | 2001
|
| 150. kilpailu | 150 | Espanjan GP | Barcelona | 2001
|
| 90. palkintosija | 153 | Kanadan GP | Montreal | 2001
|
| 50. voitto | 155 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2001
|
| 40. paalupaikka | 156 | Britannian GP | Silverstone | 2001
|
| 70. eturivi | 158 | Unkarin GP | Hungaroring | 2001
|
| 4. mestaruus | 158 | Unkarin GP | Hungaroring | 2001
|
| 100. palkintosija | 165 | Brasilian GP | Interlagos | 2002
|
| 100. kilpailu Ferrari-autolla | 169 | Monacon GP | Monaco | 2002
|
| 100. kilpailu Ferrari-moottorilla | 169 | Monacon GP | Monaco | 2002
|
| 60. voitto | 172 | Britannian GP | Silverstone | 2002
|
| 5. mestaruus | 173 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2002
|
| 80. eturivi | 174 | Saksan GP | Hockenheim | 2002
|
| 10. hattutemppu | 174 | Saksan GP | Hockenheim | 2002
|
| 110. palkintosija | 175 | Unkarin GP | Hungaroring | 2002
|
| 50. nopein kierros | 176 | Belgian GP | Spa | 2002
|
| 50. paalupaikka | 179 | Japanin GP | Suzuka | 2002
|
| 90. eturivi | 188 | Euroopan GP | Nürburgring | 2003
|
| 120. palkintosija | 189 | Ranskan GP | Magny-Cours | 2003
|
| 15. hattutemppu | 193 | Italian GP | Monza | 2003
|
| 70. voitto | 194 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2003
|
| 6. mestaruus | 195 | Japanin GP | Suzuka | 2003
|
| 200. kilpailu | 200 | Espanjan GP | Barcelona | 2004
|
| 60. nopein kierros | 200 | Espanjan GP | Barcelona | 2004
|
| 60. paalupaikka | 202 | Euroopan GP | Nürburgring | 2004
|
| 130. palkintosija | 204 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2004
|
| 80. voitto | 206 | Britannian GP | Silverstone | 2004
|
| 100. eturivi | 207 | Saksan GP | Hockenheim | 2004
|
| 20. hattutemppu | 208 | Unkarin GP | Hungaroring | 2004
|
| 7. mestaruus | 209 | Belgian GP | Spa | 2004
|
| 150. kilpailu Ferrari-autolla | 219 | Monacon GP | Monaco | 2005
|
| 150. kilpailu Ferrari-moottorilla | 219 | Monacon GP | Monaco | 2005
|
| 140. palkintosija | 222 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2005
|
| 50. keskeytys | 229 | Belgian GP | Spa | 2005
|
