Itävallan GP 1997
Österreichring
Kilpailu 21.9.1997
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 71 | 1.27.35,999 |
|
| 2. | 10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 71 | 1.27.38,908 | +2,909
|
| 3. | 4 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams-Renault | G | 71 | 1.27.39,961 | +3,962
|
| 4. | 12 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Peugeot | G | 71 | 1.27.48,126 | +12,127
|
| 5. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Jordan-Peugeot | G | 71 | 1.28.07,858 | +31,859
|
| 6. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 71 | 1.28.09,409 | +33,410
|
| 7. | 1 | Damon Hill | GBR | Arrows-Yamaha | B | 71 | 1.28.13,206 | +37,207
|
| 8. | 16 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ferrari | G | 71 | 1.28.25,056 | +49,057
|
| 9. | 17 | Gianni Morbidelli | ITA | Sauber-Ferrari | G | 71 | 1.28.42,454 | +1.06,455
|
| 10. | 8 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | G | 70 | 1.27.46,834 | −1 kierros
|
| 11. | 20 | Ukyo Katayama | JPN | Minardi-Hart | B | 69 | 1.27.45,710 | −2 kierrosta
|
| 12. | 18 | Jos Verstappen | NED | Tyrrell-Ford | G | 69 | 1.28.19,144 | −2 kierrosta
|
| 13. | 2 | Pedro Diniz | BRA | Arrows-Yamaha | B | 67 | 1.24.22,474 | jousitus
|
| 14. | 22 | Rubens Barrichello | BRA | Stewart-Ford | B | 64 | 1.19.38,334 | ulosajo
|
|
|
|---|
| K | 14 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Mugen | B | 58 | 1.11.50,753 | moottori
|
| K | 23 | Jan Magnussen | DEN | Stewart-Ford | B | 58 | 1.12.20,099 | moottori
|
| K | 15 | Shinji Nakano | JPN | Prost-Mugen | B | 57 | 1.11.40,540 | moottori
|
| K | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Ford | G | 48 | 1.01.16,741 | vaihteet
|
| K | 6 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | G | 38 | 48.08,943 | kolari (nro 7)
|
| K | 7 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | G | 37 | 46.25,350 | kolari (nro 6)
|
| K | 9 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | G | 1 | 1.31,574 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 36 | 1.11,814 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 14 | Jarno Trulli | ITA | Prost-Mugen | B | 37 | 1–37
|
| 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 3 | 38–40
|
| 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | G | 2 | 41–42
|
| 10 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | G | 1 | 43
|
| 3 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | G | 28 | 44–71
|