Portugalin GP 1995
Estoril
Kilpailu 24.9.1995
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 71 | 1.41.52,145 |
|
| 2. | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 71 | 1.41.59,393 | +7,248
|
| 3. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 71 | 1.42.14,266 | +22,121
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 71 | 1.43.17,024 | +1.24,879
|
| 5. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 71 | 1.43.17,574 | +1.25,429
|
| 6. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 70 | 1.41.54,904 | −1 kierros
|
| 7. | 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 70 | 1.42.05,798 | −1 kierros
|
| 8. | 25 | Martin Brundle | GBR | Ligier-Mugen | 70 | 1.42.14,896 | −1 kierros
|
| 9. | 7 | Mark Blundell | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.42.34,165 | −1 kierros
|
| 10. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Peugeot | 70 | 1.42.41,549 | −1 kierros
|
| 11. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 70 | 1.43.11,128 | −1 kierros
|
| 12. | 29 | Jean-Christophe Boullion | FRA | Sauber-Ford | 70 | 1.43.20,031 | −1 kierros
|
| 13. | 4 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 69 | 1.42.56,574 | −2 kierrosta
|
| 14. | 24 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 68 | 1.42.17,072 | −3 kierrosta
|
| 15. | 10 | Taki Inoue | JPN | Footwork-Hart | 68 | 1.42.32,600 | −3 kierrosta
|
| 16. | 21 | Pedro Diniz | BRA | Forti-Ford | 66 | 1.42.52,100 | −5 kierrosta
|
| 17. | 22 | Roberto Moreno | BRA | Forti-Ford | 64 | 1.44.19,453 | −7 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 17 | Andrea Montermini | ITA | Pacific-Ford | 53 | 1.21.01,257 | vaihteet
|
| K | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 44 | 1.04.24,143 | moottori
|
| K | 16 | Jean-Denis Délétraz | SUI | Pacific-Ford | 14 | 22.46,769 | kuljettaja
|
| K | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 10 | 14.47,513 | ulosajo
|
| K | 23 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 7 | 10.48,001 | vaihteet
|
| K | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 0 | – | kolari
|
| K | 9 | Massimiliano Papis | ITA | Footwork-Hart | 0 | – | vaihteet
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 2 | 1.23,220 |
|
Huomioita
- Lähtö uusittiin joukkokolarin takia.
- Massimiliano Papis ja Ukyo Katayama eivät päässeet toiseen lähtöön.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 38 | 1–38
|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 5 | 39–43
|
| 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 28 | 44–71
|