Portugalin GP 1996
Estoril
Kilpailu 22.9.1996
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 70 | 1.40.22,915 |
|
| 2. | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 70 | 1.40.42,881 | +19,966
|
| 3. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 70 | 1.41.16,680 | +53,765
|
| 4. | 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 70 | 1.41.18,024 | +55,109
|
| 5. | 2 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 70 | 1.41.50,304 | +1.27,389
|
| 6. | 4 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-Renault | 70 | 1.41.56,056 | +1.33,141
|
| 7. | 15 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 69 | 1.41.13,769 | −1 kierros
|
| 8. | 14 | Johnny Herbert | GBR | Sauber-Ford | 69 | 1.41.17,057 | −1 kierros
|
| 9. | 12 | Martin Brundle | GBR | Jordan-Peugeot | 69 | 1.41.21,217 | −1 kierros
|
| 10. | 9 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 69 | 1.41.34,267 | −1 kierros
|
| 11. | 19 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 69 | 1.41.37,838 | −1 kierros
|
| 12. | 18 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 68 | 1.40.50,550 | −2 kierrosta
|
| 13. | 8 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 68 | 1.41.24,157 | −2 kierrosta
|
| 14. | 16 | Ricardo Rosset | BRA | Arrows-Hart | 67 | 1.40.44,958 | −3 kierrosta
|
| 15. | 21 | Giovanni Lavaggi | ITA | Minardi-Ford | 65 | 1.40.33,410 | −5 kierrosta
|
| 16. | 20 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 65 | 1.41.05,173 | −5 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 7 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 52 | 1.16.38,418 | kolari (nro 8)
|
| K | 17 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Hart | 47 | 1.09.25,225 | moottori
|
| K | 10 | Pedro Diniz | BRA | Ligier-Mugen | 46 | 1.09.16,185 | kolari (nro 16)
|
| K | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 41 | 1.00.05,914 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 37 | 1.22,873 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 17 | 1–17
|
| 3 | Jean Alesi | FRA | Benetton-Renault | 4 | 18–21
|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 12 | 22–33
|
| 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 2 | 34–35
|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 13 | 36–48
|
| 6 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 22 | 49–70
|