Brasilian GP 2004
Interlagos
Kilpailu 24.10.2004
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 71 | 1.28.01,451 |
|
| 2. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 71 | 1.28.02,473 | +1,022
|
| 3. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 71 | 1.28.25,550 | +24,099
|
| 4. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 71 | 1.28.50,359 | +48,908
|
| 5. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 71 | 1.28.51,191 | +49,740
|
| 6. | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 71 | 1.28.51,699 | +50,248
|
| 7. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 71 | 1.28.52,077 | +50,626
|
| 8. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 71 | 1.29.03,761 | +1.02,310
|
| 9. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 71 | 1.29.05,293 | +1.03,842
|
| 10. | 7 | Jacques Villeneuve | CAN | Renault | M | 70 | 1.28.04,721 | −1 kierros
|
| 11. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 70 | 1.28.18,905 | −1 kierros
|
| 12. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 70 | 1.28.32,201 | −1 kierros
|
| 13. | 17 | Ricardo Zonta | BRA | Toyota | M | 70 | 1.28.56,280 | −1 kierros
|
| 14. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 69 | 1.28.12,131 | −2 kierrosta
|
| 15. | 19 | Timo Glock | GER | Jordan-Ford | B | 69 | 1.29.03,524 | −2 kierrosta
|
| 16. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 67 | 1.28.02,126 | −4 kierrosta
|
| 17. | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 67 | 1.28.18,523 | −4 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 23 | 30.08,368 | kolari (nro 15)
|
| K | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 15 | 20.44,345 | kytkin
|
| K | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 3 | 4.21,354 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 49 | 1.11,473 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1–3
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 2 | 4–5
|
| 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 2 | 6–7
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 11 | 8–18
|
| 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 10 | 19–28
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1 | 29
|
| 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 21 | 30–50
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 5 | 51–55
|
| 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 16 | 56–71
|