Kiinan GP 2004
Shanghai
Kilpailu 26.9.2004
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 56 | 1.29.12,420 |
|
| 2. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 56 | 1.29.13,455 | +1,035
|
| 3. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 56 | 1.29.13,889 | +1,469
|
| 4. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 56 | 1.29.44,930 | +32,510
|
| 5. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 56 | 1.29.57,613 | +45,193
|
| 6. | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 56 | 1.30.07,211 | +54,791
|
| 7. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 56 | 1.30.17,884 | +1.05,464
|
| 8. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 56 | 1.30.32,500 | +1.20,080
|
| 9. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 56 | 1.30.33,039 | +1.20,619
|
| 10. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 55 | 1.29.12,531 | −1 kierros
|
| 11. | 7 | Jacques Villeneuve | CAN | Renault | M | 55 | 1.29.12,708 | −1 kierros
|
| 12. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 55 | 1.29.22,312 | −1 kierros
|
| 13. | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 55 | 1.29.40,248 | −1 kierros
|
| 14. | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 55 | 1.29.41,045 | −1 kierros
|
| 15. | 19 | Timo Glock | GER | Jordan-Ford | B | 55 | 1.30.11,738 | −1 kierros
|
| 16. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 53 | 1.30.38,646 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 38 | 1.05.01,406 | rengas irti
|
| K | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 37 | 59.59,642 | kolari (nro 5)
|
| K | 16 | Ricardo Zonta | BRA | Toyota | M | 35 | 57.29,747 | vaihteet
|
| K | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 11 | 18.16,581 | kolari (nro 1)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 55 | 1.32,238 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 12 | 1–12
|
| 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 2 | 13–14
|
| 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 1 | 15
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 14 | 16–29
|
| 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 6 | 30–35
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 21 | 36–56
|