Italian GP 2004
Monza
Kilpailu 12.9.2004
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 53 | 1.15.18,448 |
|
| 2. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 53 | 1.15.19,795 | +1,347
|
| 3. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 53 | 1.15.28,645 | +10,197
|
| 4. | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 53 | 1.15.33,818 | +15,370
|
| 5. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 53 | 1.15.50,800 | +32,352
|
| 6. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 53 | 1.15.51,887 | +33,439
|
| 7. | 4 | Antônio Pizzonia | BRA | Williams-BMW | M | 53 | 1.15.52,200 | +33,752
|
| 8. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 53 | 1.15.53,879 | +35,431
|
| 9. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 53 | 1.16.15,209 | +56,761
|
| 10. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 53 | 1.16.24,764 | +1.06,316
|
| 11. | 16 | Ricardo Zonta | BRA | Toyota | M | 53 | 1.16.40,979 | +1.22,531
|
| 12. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 52 | 1.15.22,268 | −1 kierros
|
| 13. | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 52 | 1.15.40,224 | −1 kierros
|
| 14. | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 52 | 1.16.06,392 | −1 kierros
|
| 15. | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 50 | 1.15.23,973 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 40 | 57.19,912 | ulosajo
|
| K | 19 | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | B | 33 | 48.34,204 | ulosajo
|
| K | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 29 | 44.08,303 | varikkopalo
|
| K | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 13 | 19.02,606 | vesivuoto
|
| K | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 0 | – | kolari (nro 9)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 41 | 1.21,046 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 4 | 1–4
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 6 | 5–10
|
| 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 24 | 11–34
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 2 | 35–36
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 17 | 37–53
|