Italian GP 2003
Monza
Kilpailu 14.9.2003
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 53 | 1.14.19,838 |
|
| 2. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 53 | 1.14.25,132 | +5,294
|
| 3. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 53 | 1.14.31,673 | +11,835
|
| 4. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 53 | 1.14.32,672 | +12,834
|
| 5. | 4 | Marc Gené | ESP | Williams-BMW | M | 53 | 1.14.47,729 | +27,891
|
| 6. | 16 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 52 | 1.14.30,106 | −1 kierros
|
| 7. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 52 | 1.14.46,662 | −1 kierros
|
| 8. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 52 | 1.14.49,287 | −1 kierros
|
| 9. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 52 | 1.14.51,298 | −1 kierros
|
| 10. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | B | 52 | 1.15.38,010 | −1 kierros
|
| 11. | 12 | Zsolt Baumgartner | HUN | Jordan-Ford | B | 51 | 1.14.55,873 | −2 kierrosta
|
| 12. | 18 | Nicolas Kiesa | DEN | Minardi-Ford | B | 51 | 1.15.25,577 | −2 kierrosta
|
| 13. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 50 | 1.11.51,173 | voimansiirto
|
|
|
|---|
| K | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 45 | 1.03.38,217 | polttoaineen syöttö
|
| K | 20 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 35 | 51.46,321 | jarrut
|
| K | 19 | Jos Verstappen | NED | Minardi-Ford | B | 27 | 42.28,502 | öljyvuoto
|
| K | 17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 24 | 34.47,422 | vaihteet
|
| K | 21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 3 | 4.27,075 | rengas
|
| K | 15 | Justin Wilson | GBR | Jaguar-Ford | M | 2 | 5.10,967 | vaihteet
|
| K | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 0 | – | hydrauliikka
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 14 | 1.21,832 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 15 | 1–15
|
| 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 1 | 16
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 37 | 17–53
|