| Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 1 | 9.3. | ![]() | Australian GP | Melbourne | 5 303 m | 58 | 307,574 km |
| 699 | 2 | 23.3. | ![]() | Malesian GP | Sepang | 5 543 m | 56 | 310,408 km |
| 700 | 3 | 6.4. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 4 309 m | 54/71 | 232,656 km |
| 701 | 4 | 20.4. | ![]() | San Marinon GP | Imola | 4 933 m | 62 | 305,609 km |
| 702 | 5 | 4.5. | ![]() | Espanjan GP | Barcelona | 4 730 m | 65 | 307,324 km |
| 703 | 6 | 18.5. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 4 326 m | 69/71 | 298,494 km |
| 704 | 7 | 1.6. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 340 m | 78 | 260,520 km |
| 705 | 8 | 15.6. | ![]() | Kanadan GP | Montreal | 4 361 m | 70 | 305,270 km |
| 706 | 9 | 29.6. | ![]() | Euroopan GP | Nürburgring | 5 148 m | 60 | 308,863 km |
| 707 | 10 | 6.7. | ![]() | Ranskan GP | Magny-Cours | 4 411 m | 70 | 308,586 km |
| 708 | 11 | 20.7. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 5 141 m | 60 | 308,355 km |
| 709 | 12 | 3.8. | ![]() | Saksan GP | Hockenheim | 4 574 m | 67 | 306,458 km |
| 710 | 13 | 24.8. | ![]() | Unkarin GP | Hungaroring | 4 381 m | 70 | 306,663 km |
| 711 | 14 | 14.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 793 m | 53 | 306,720 km |
| 712 | 15 | 28.9. | ![]() | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 4 192 m | 73 | 306,016 km |
| 713 | 16 | 12.10. | ![]() | Japanin GP | Suzuka | 5 807 m | 53 | 307,573 km |
Alun perin 31.8. piti ajaa Belgian GP Spassa, mutta se peruttiin Belgian tupakkamainontakiellon takia.