Japanin GP 1995
Suzuka
Kilpailu 29.10.1995
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 53 | 1.36.52,930 |
|
| 2. | 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 53 | 1.37.12,267 | +19,337
|
| 3. | 2 | Johnny Herbert | GBR | Benetton-Renault | 53 | 1.38.16,734 | +1.23,804
|
| 4. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Peugeot | 53 | 1.38.35,066 | +1.42,136
|
| 5. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Mugen | 52 | 1.37.32,368 | −1 kierros
|
| 6. | 4 | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 52 | 1.37.40,430 | −1 kierros
|
| 7. | 7 | Mark Blundell | GBR | McLaren-Mercedes | 52 | 1.37.42,236 | −1 kierros
|
| 8. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ford | 52 | 1.38.10,948 | −1 kierros
|
| 9. | 24 | Luca Badoer | ITA | Minardi-Ford | 51 | 1.37.10,531 | −2 kierrosta
|
| 10. | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Ford | 51 | 1.37.41,659 | −2 kierrosta
|
| 11. | 23 | Pedro Lamy | POR | Minardi-Ford | 51 | 1.38.12,971 | −2 kierrosta
|
| 12. | 10 | Taki Inoue | JPN | Footwork-Hart | 51 | 1.38.19,290 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 40 | 1.15.29,634 | ulosajo
|
| K | 6 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 39 | 1.12.39,961 | ulosajo
|
| K | 21 | Pedro Diniz | BRA | Forti-Ford | 32 | 1.05.21,501 | ulosajo
|
| K | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 24 | 45.44,121 | voimansiirto
|
| K | 17 | Andrea Montermini | ITA | Pacific-Ford | 23 | 47.11,698 | ulosajo
|
| K | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 16 | 32.31,941 | sähköt
|
| K | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Peugeot | 15 | 30.22,089 | ulosajo
|
| K | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 12 | 25.24,546 | ulosajo
|
| K | 16 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ford | 6 | 13.08,928 | vetoakseli
|
| K | 22 | Roberto Moreno | BRA | Forti-Ford | 1 | 7.38,670 | vaihteet
|
| K | 9 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Hart | 0 | – | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 33 | 1.42,976 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 10 | 1–10
|
| 8 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1 | 11
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 20 | 12–31
|
| 5 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 4 | 32–35
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 18 | 36–53
|