Espanjan GP 1992
Barcelona
Kilpailu 3.5.1992
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 65 | 1.56.10,674 |
|
2. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 65 | 1.56.34,588 | +23,914
|
3. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 65 | 1.56.37,136 | +26,462
|
4. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 65 | 1.57.31,321 | +1.20,647
|
5. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 64 | 1.57.52,448 | −1 kierros
|
6. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 63 | 1.56.55,310 | −2 kierrosta
|
7. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 63 | 1.57.15,005 | −2 kierrosta
|
8. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 63 | 1.57.47,901 | −2 kierrosta
|
9. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 62 | 1.50.55,939 | ulosajo
|
10. | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 62 | 1.52.56,459 | ulosajo
|
11. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Lamborghini | 61 | 1.56.36,905 | −4 kierrosta
|
12. | 17 | Paul Belmondo | FRA | March-Ilmor | 61 | 1.57.16,645 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 56 | 1.42.39,305 | ulosajo
|
K | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 56 | 1.43.16,472 | ulosajo
|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 56 | 1.43.49,806 | ulosajo
|
K | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 55 | 1.42.33,817 | ulosajo
|
K | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 35 | 1.04.29,073 | moottori
|
K | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 30 | 55.14,281 | ulosajo
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 26 | 50.45,385 | ohjautuvuus
|
K | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 24 | 44.28,931 | ulosajo
|
K | 14 | Andrea Chiesa | SUI | Fondmetal-Ford | 22 | 43.10,637 | ulosajo
|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 20 | 33.32,024 | ulosajo
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 13 | 24.21,465 | ulosajo
|
K | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 11 | 25.51,597 | moottori
|
K | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 4 | 7.39,343 | ulosajo
|
K | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 2 | 4.29,589 | moottori/ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 10 | 1.42,503 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 65 | 1–65
|