Espanjan GP 1992
Barcelona
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 1.20,190 |
|
| 2. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.21,195 | +1,005
|
| 3. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.21,209 | +1,019
|
| 4. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 1.21,534 | +1,344
|
| 5. | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 1.22,413 | +2,223
|
| 6. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 1.22,529 | +2,339
|
| 7. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 1.22,711 | +2,521
|
| 8. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.22,746 | +2,556
|
| 9. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 1.23,121 | +2,931
|
| 10. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 1.23,593 | +3,403
|
| 11. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 1.23,723 | +3,533
|
| 12. | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 1.24,054 | +3,864
|
| 13. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 1.24,236 | +4,046
|
| 14. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 1.24,583 | +4,393
|
| 15. | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 1.24,608 | +4,418
|
| 16. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 1.24,634 | +4,444
|
| 17. | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 1.24,671 | +4,481
|
| 18. | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 1.24,800 | +4,610
|
| 19. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1.24,940 | +4,750
|
| 20. | 14 | Andrea Chiesa | SUI | Fondmetal-Ford | 1.24,963 | +4,773
|
| 21. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 1.25,202 | +5,012
|
| 22. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Lamborghini | 1.25,315 | +5,125
|
| 23. | 17 | Paul Belmondo | FRA | March-Ilmor | 1.25,467 | +5,277
|
| 24. | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 1.25,700 | +5,510
|
| 25. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 1.25,786 | +5,596
|
| 26. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 1.25,786 | +5,596
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 1.25,932 | +5,742
|
| 28. | 7 | Éric van de Poele | BEL | Brabham-Judd | 1.26,880 | +6,690
|
| 29. | 32 | Stefano Modena | ITA | Jordan-Yamaha | 1.27,480 | +7,290
|
| 30. | 8 | Damon Hill | GBR | Brabham-Judd | 1.27,763 | +7,573
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 1.26,032 |
|
| 2. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 1.26,120 | +0,088
|
| 3. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 1.26,484 | +0,452
|
| 4. | 14 | Andrea Chiesa | SUI | Fondmetal-Ford | 1.27,902 | +1,870
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 34 | Roberto Moreno | BRA | Andrea Moda-Judd | 1.37,155 | +11,123
|
| 6. | 35 | Perry McCarthy | GBR | Andrea Moda-Judd | – | –
|