Espanjan GP 1991
Barcelona
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.18,751 |
|
2. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 1.18,970 | +0,219
|
3. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.19,064 | +0,313
|
4. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.19,643 | +0,892
|
5. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | P | 1.19,733 | +0,982
|
6. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.19,936 | +1,185
|
7. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 1.20,197 | +1,446
|
8. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 1.20,584 | +1,833
|
9. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 1.20,651 | +1,900
|
10. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 1.20,676 | +1,925
|
11. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.20,677 | +1,926
|
12. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.20,724 | +1,973
|
13. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 1.20,743 | +1,992
|
14. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 1.20,788 | +2,037
|
15. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 1.20,967 | +2,216
|
16. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.21,801 | +3,050
|
17. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 1.21,865 | +3,114
|
18. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 1.22,114 | +3,363
|
19. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.22,510 | +3,759
|
20. | 32 | Alessandro Zanardi | ITA | Jordan-Ford | G | 1.22,580 | +3,829
|
21. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 1.22,646 | +3,895
|
22. | 14 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | G | 1.22,837 | +4,086
|
23. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 1.22,944 | +4,193
|
24. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Ford | G | 1.23,145 | +4,394
|
25. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 1.23,359 | +4,608
|
26. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 1.23,553 | +4,802
|
Karsiutuneet
|
---|
27. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 1.24,211 | +5,460
|
28. | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 1.25,330 | +6,579
|
29. | 12 | Michael Bartels | GER | Lotus-Judd | G | 1.25,392 | +6,641
|
30. | 35 | Éric van de Poele | BEL | Lamborghini | G | 1.27,501 | +8,750
|
Esikarsinta
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
---|
1. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.21,504 |
|
2. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.21,727 | +0,223
|
3. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Ford | G | 1.23,744 | +2,240
|
4. | 14 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | G | 1.23,994 | +2,490
|
Esikarsiutuneet
|
---|
5. | 10 | Alex Caffi | ITA | Footwork-Ford | G | 1.24,056 | +2,552
|
6. | 18 | Fabrizio Barbazza | ITA | AGS-Ford | G | 1.24,744 | +3,240
|
7. | 17 | Olivier Grouillard | FRA | AGS-Ford | G | 1.25,305 | +3,801
|