Japanin GP 1991
Suzuka
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.34,700 |
|
| 2. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.34,898 | +0,198
|
| 3. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 1.34,922 | +0,222
|
| 4. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.36,670 | +1,970
|
| 5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.36,882 | +2,182
|
| 6. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 1.37,140 | +2,440
|
| 7. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.38,154 | +3,454
|
| 8. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.38,248 | +3,548
|
| 9. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | P | 1.38,363 | +3,663
|
| 10. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 1.38,614 | +3,914
|
| 11. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 1.38,842 | +4,142
|
| 12. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 1.38,911 | +4,211
|
| 13. | 32 | Alessandro Zanardi | ITA | Jordan-Ford | G | 1.38,923 | +4,223
|
| 14. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 1.38,926 | +4,226
|
| 15. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 1.39,118 | +4,418
|
| 16. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 1.39,238 | +4,538
|
| 17. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 1.39,499 | +4,799
|
| 18. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 1.39,518 | +4,818
|
| 19. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.39,697 | +4,997
|
| 20. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 1.39,820 | +5,120
|
| 21. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 1.40,024 | +5,324
|
| 22. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | Leyton House-Ilmor | G | 1.40,092 | +5,392
|
| 23. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Judd | G | 1.40,170 | +5,470
|
| 24. | 14 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | G | 1.40,184 | +5,484
|
| 25. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 1.40,255 | +5,555
|
| 26. | 10 | Alex Caffi | ITA | Footwork-Ford | G | 1.40,402 | +5,702
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Ford | G | 1.40,844 | +6,144
|
| 28. | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 1.42,493 | +7,793
|
| 29. | 35 | Éric van de Poele | BEL | Lamborghini | G | 1.42,724 | +8,024
|
| 30. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | – | –
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.41,289 |
|
| 2. | 10 | Alex Caffi | ITA | Footwork-Ford | G | 1.42,383 | +1,094
|
| 3. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Ford | G | 1.42,479 | +1,190
|
| 4. | 14 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | G | 1.43,025 | +1,736
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.44,004 | +2,715
|
| 6. | 31 | Naoki Hattori | JPN | Coloni-Ford | G | 2.00,035 | +18,746
|