Espanjan GP 1991
Barcelona
Kilpailu 29.9.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 65 | 1.38.41,541 |
|
2. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 65 | 1.38.52,872 | +11,331
|
3. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 65 | 1.38.57,450 | +15,909
|
4. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 65 | 1.39.04,312 | +22,771
|
5. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 65 | 1.39.43,943 | +1.02,402
|
6. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | P | 65 | 1.40.01,009 | +1.19,468
|
7. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 64 | 1.38.53,981 | −1 kierros
|
8. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 64 | 1.39.04,479 | −1 kierros
|
9. | 32 | Alessandro Zanardi | ITA | Jordan-Ford | G | 64 | 1.39.59,201 | −1 kierros
|
10. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 63 | 1.38.44,725 | −2 kierrosta
|
11. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 63 | 1.38.45,169 | −2 kierrosta
|
12. | 14 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | G | 63 | 1.39.38,220 | −2 kierrosta
|
13. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 63 | 1.39.47,131 | −2 kierrosta
|
14. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 62 | 1.36.48,434 | kolari (nrot 23 ja 32)
|
15. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 62 | 1.39.06,919 | −3 kierrosta
|
16. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 62 | 1.39.44,170 | −3 kierrosta
|
17. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 62 | 1.39.45,465 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 49 | 1.18.24,000 | moottori
|
K | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 36 | 1.07.07,898 | sähköt
|
K | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 33 | 53.00,200 | moottori
|
K | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Ford | G | 23 | 40.13,218 | moottori
|
K | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 22 | 37.07,519 | sähköt
|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 5 | 9.03,399 | kolari (nro 9)
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 1 | 1.56,083 | kolari (nro 21)
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 0 | – | kolari (nro 25)
|
K | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 0 | – | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 63 | 1.22,837 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 8 | 1–8
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 1 | 9
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1 | 10
|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1 | 11
|
2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 9 | 12–20
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 45 | 21–65
|