Portugalin GP 1991
Estoril
Kilpailu 22.9.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 71 | 1.35.42,304 |
|
2. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 71 | 1.36.03,245 | +20,941
|
3. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 71 | 1.36.35,858 | +53,554
|
4. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 71 | 1.36.45,802 | +1.03,498
|
5. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 71 | 1.36.52,337 | +1.10,033
|
6. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | P | 71 | 1.36.58,886 | +1.16,582
|
7. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 70 | 1.36.03,921 | −1 kierros
|
8. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 70 | 1.36.04,106 | −1 kierros
|
9. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 70 | 1.36.17,000 | −1 kierros
|
10. | 32 | Roberto Moreno | BRA | Jordan-Ford | G | 70 | 1.36.27,278 | −1 kierros
|
11. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 70 | 1.37.04,866 | −1 kierros
|
12. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 69 | 1.36.08,974 | −2 kierrosta
|
13. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 68 | 1.35.43,453 | −3 kierrosta
|
14. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 68 | 1.35.44,445 | −3 kierrosta
|
15. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Ford | G | 68 | 1.35.48,391 | −3 kierrosta
|
16. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 68 | 1.36.31,572 | −3 kierrosta
|
17. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 64 | 1.29.54,769 | keulakate
|
|
---|
K | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 56 | 1.17.25,539 | moottori
|
H | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 51 | 1.10.12,370 | hylkäys
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 40 | 56.25,097 | voimansiirto
|
K | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 39 | 53.16,230 | moottori
|
K | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 37 | 50.28,327 | moottori
|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 18 | 25.41,264 | moottori
|
K | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 14 | 20.09,258 | vaihteet
|
K | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 12 | 17.01,493 | ripustukset/ulosajo
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Judd | G | 1 | 1.39,804 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 36 | 1.18,179 |
|
Huomioita
- Nigel Mansell hylättiin, koska rengas vaihdettiin varikkotiellä.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 17 | 1–17
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 12 | 18–29
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 42 | 30–71
|