Italian GP 1991
Monza
Kilpailu 8.9.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 53 | 1.17.54,319 |
|
2. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 53 | 1.18.10,581 | +16,262
|
3. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 53 | 1.18.11,148 | +16,829
|
4. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 53 | 1.18.22,038 | +27,719
|
5. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | P | 53 | 1.18.28,782 | +34,463
|
6. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 53 | 1.18.39,919 | +45,600
|
7. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 53 | 1.18.45,455 | +51,136
|
8. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 53 | 1.19.09,338 | +1.15,019
|
9. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 52 | 1.17.59,979 | −1 kierros
|
10. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 52 | 1.18.27,296 | −1 kierros
|
11. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 52 | 1.18.38,572 | −1 kierros
|
12. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 52 | 1.18.38,585 | −1 kierros
|
13. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 52 | 1.19.11,060 | −1 kierros
|
14. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 49 | 1.17.56,967 | −4 kierrosta
|
15. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 49 | 1.18.06,012 | −4 kierrosta
|
16. | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 48 | 1.18.41,146 | −5 kierrosta
|
|
---|
K | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Fondmetal-Ford | G | 46 | 1.10.02,058 | moottori
|
K | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 35 | 53.21,942 | ylikuumeneminen
|
K | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 32 | 48.34,629 | moottori
|
K | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 29 | 44.02,549 | moottori
|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 27 | 39.57,844 | vaihteet
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 24 | 36.36,740 | kaasu
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 21 | 32.12,372 | moottori
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 8 | 12.08,571 | jarrut/ulosajo
|
K | 32 | Roberto Moreno | BRA | Jordan-Ford | G | 2 | 3.12,064 | jarrut/ulosajo
|
K | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 1 | 1.45,997 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 41 | 1.26,061 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 25 | 1–25
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1 | 26
|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 7 | 27–33
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 20 | 34–53
|