Belgian GP 1991
Spa
Kilpailu 25.8.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 44 | 1.27.17,699 |
|
2. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 44 | 1.27.19,600 | +1,901
|
3. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 44 | 1.27.49,875 | +32,176
|
4. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 44 | 1.27.55,009 | +37,310
|
5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 44 | 1.28.14,886 | +57,187
|
6. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 44 | 1.28.57,734 | +1.40,035
|
7. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Judd | G | 44 | 1.29.02,298 | +1.44,599
|
8. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 43 | 1.27.25,033 | −1 kierros
|
9. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 43 | 1.27.27,291 | −1 kierros
|
10. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Fondmetal-Ford | G | 43 | 1.28.02,171 | −1 kierros
|
11. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 43 | 1.28.56,150 | −1 kierros
|
12. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 42 | 1.26.58,347 | vaihteet
|
13. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 41 | 1.21.19,415 | moottori
|
|
---|
K | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 33 | 1.06.01,425 | öljyvuoto/tulipalo
|
K | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 33 | 1.06.53,618 | öljynpaine
|
K | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 30 | 59.33,610 | moottori
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 29 | 58.54,568 | vaihteet
|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 25 | 50.54,315 | moottori
|
K | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 25 | 51.33,947 | moottori
|
K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 22 | 43.52,738 | sähköt
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 21 | 43.06,441 | vaihteet
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 13 | 26.18,762 | moottori
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 7 | 14.35,639 | ulosajo
|
K | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 2 | 4.06,037 | polttoainevuoto
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 1 | 2.16,691 | moottori
|
K | 32 | Michael Schumacher | GER | Jordan-Ford | G | 0 | – | kytkin
|
Nopein kierros
|
---|
N | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 40 | 1.55,161 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 14 | 1–14
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 2 | 15–16
|
20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 1 | 17
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 4 | 18–21
|
28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 9 | 22–30
|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 14 | 31–44
|