Unkarin GP 1991
Hungaroring
Kilpailu 11.8.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 77 | 1.49.12,796 |
|
2. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 77 | 1.49.17,395 | +4,599
|
3. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 77 | 1.49.28,390 | +15,594
|
4. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 77 | 1.49.34,652 | +21,856
|
5. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 77 | 1.49.44,185 | +31,389
|
6. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 76 | 1.49.22,705 | −1 kierros
|
7. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 76 | 1.49.58,199 | −1 kierros
|
8. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 76 | 1.49.59,608 | −1 kierros
|
9. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 76 | 1.50.03,124 | −1 kierros
|
10. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 75 | 1.49.14,104 | −2 kierrosta
|
11. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 75 | 1.49.28,929 | −2 kierrosta
|
12. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 75 | 1.49.29,249 | −2 kierrosta
|
13. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 75 | 1.50.17,119 | −2 kierrosta
|
14. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 74 | 1.49.14,449 | −3 kierrosta
|
15. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 74 | 1.49.26,406 | −3 kierrosta
|
16. | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 74 | 1.49.44,183 | −3 kierrosta
|
17. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 71 | 1.43.21,907 | moottori
|
|
---|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 65 | 1.34.39,401 | moottori
|
K | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 62 | 1.30.18,303 | ulosajo
|
K | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 59 | 1.26.22,445 | kuljettaja
|
K | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 49 | 1.11.54,948 | moottori
|
K | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 38 | 55.34,813 | vaihteet
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 38 | 56.54,481 | moottori
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 38 | 57.09,773 | moottori
|
K | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 37 | 55.44,453 | moottori
|
K | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 28 | 40.11,656 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 71 | 1.21,547 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 77 | 1–77
|