Saksan GP 1991
Hockenheim
Kilpailu 28.7.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 45 | 1.19.29,661 |
|
2. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 45 | 1.19.43,440 | +13,779
|
3. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 45 | 1.19.47,279 | +17,618
|
4. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 45 | 1.20.02,312 | +32,651
|
5. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 45 | 1.20.47,198 | +1.17,537
|
6. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 45 | 1.21.10,266 | +1.40,605
|
7. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 44 | 1.18.12,520 | polttoaine loppu
|
8. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 44 | 1.19.34,930 | −1 kierros
|
9. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 44 | 1.20.31,687 | −1 kierros
|
10. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 44 | 1.20.53,545 | −1 kierros
|
11. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 43 | 1.19.29,920 | −2 kierrosta
|
12. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 43 | 1.19.30,292 | −2 kierrosta
|
13. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 41 | 1.19.38,022 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 37 | 1.05.58,002 | ulosajo
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 36 | 1.08.23,480 | moottori
|
K | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 35 | 1.04.33,029 | moottori
|
K | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 27 | 49.12,369 | moottori
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 26 | 49.28,985 | vaihteet
|
K | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 22 | 41.10,258 | moottori
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 21 | 39.27,371 | vaihteet
|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 19 | 37.49,812 | moottori
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 15 | 28.09,019 | moottori
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 14 | 25.59,469 | tasauspyörästö
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 11 | 20.07,812 | moottori/ulosajo
|
K | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 9 | 17.00,418 | voimansiirto
|
K | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 0 | – | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 35 | 1.43,569 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 18 | 1–18
|
28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 2 | 19–20
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 25 | 21–45
|