Saksan GP 1992
Hockenheim
Kilpailu 26.7.1992
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 45 | 1.18.22,032 |
|
2. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 45 | 1.18.26,532 | +4,500
|
3. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 45 | 1.18.56,494 | +34,462
|
4. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 45 | 1.18.58,991 | +36,959
|
5. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 45 | 1.19.34,639 | +1.12,607
|
6. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 45 | 1.19.58,530 | +1.36,498
|
7. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 45 | 1.19.59,212 | +1.37,180
|
8. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 44 | 1.16.43,147 | ulosajo
|
9. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 44 | 1.19.04,176 | −1 kierros
|
10. | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 44 | 1.19.18,317 | −1 kierros
|
11. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 44 | 1.19.19,817 | −1 kierros
|
12. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 44 | 1.19.30,943 | −1 kierros
|
13. | 17 | Paul Belmondo | FRA | March-Ilmor | 44 | 1.19.31,776 | −1 kierros
|
14. | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 44 | 1.19.33,241 | −1 kierros
|
15. | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 43 | 1.19.58,013 | −2 kierrosta
|
16. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 42 | 1.19.03,021 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 33 | 1.00.00,282 | moottori
|
K | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 25 | 46.03,810 | moottori
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 23 | 41.40,032 | moottori
|
K | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 21 | 37.48,091 | moottori
|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 21 | 37.54,866 | moottori
|
K | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 16 | 38.34,919 | sytytys
|
K | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 8 | 14.53,128 | moottori
|
K | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 8 | 14.57,129 | ulosajo
|
K | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1 | 2.03,333 | ulosajo
|
K | 23 | Alessandro Zanardi | ITA | Minardi-Lamborghini | 1 | 2.33,909 | voimansiirto
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 36 | 1.41,591 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 14 | 1–14
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 5 | 15–19
|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 26 | 20–45
|