Britannian GP 1992
Silverstone
Kilpailu 12.7.1992
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 59 | 1.25.42,991 |
|
2. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 59 | 1.26.22,085 | +39,094
|
3. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 59 | 1.26.31,386 | +48,395
|
4. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 59 | 1.26.36,258 | +53,267
|
5. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 59 | 1.26.38,786 | +55,795
|
6. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 59 | 1.27.03,129 | +1.20,138
|
7. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 58 | 1.26.53,950 | −1 kierros
|
8. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 58 | 1.26.54,483 | −1 kierros
|
9. | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 58 | 1.26.55,074 | −1 kierros
|
10. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 57 | 1.26.07,117 | −2 kierrosta
|
11. | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 57 | 1.26.07,258 | −2 kierrosta
|
12. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 57 | 1.26.07,769 | −2 kierrosta
|
13. | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 57 | 1.26.08,374 | −2 kierrosta
|
14. | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 57 | 1.26.28,000 | −2 kierrosta
|
15. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 56 | 1.25.55,262 | −3 kierrosta
|
16. | 8 | Damon Hill | GBR | Brabham-Judd | 55 | 1.25.48,260 | −4 kierrosta
|
17. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 53 | 1.20.35,158 | moottori
|
|
---|
K | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 52 | 1.16.12,505 | voimansiirto
|
K | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 46 | 1.11.26,090 | ripustukset/ulosajo
|
K | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 43 | 1.03.59,522 | sammutin
|
K | 32 | Stefano Modena | ITA | Jordan-Yamaha | 43 | 1.05.18,339 | moottori
|
K | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 37 | 56.42,840 | moottori
|
K | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 32 | 48.37,214 | laakerit
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 31 | 46.18,250 | vaihteet
|
K | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 27 | 41.31,657 | vaihteet
|
K | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 27 | 41.38,448 | kytkin
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 57 | 1.22,539 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 59 | 1–59
|