Britannian GP 1992
Silverstone
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 1.18,965 |
|
2. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 1.20,884 | +1,919
|
3. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.21,706 | +2,741
|
4. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.22,066 | +3,101
|
5. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 1.22,296 | +3,331
|
6. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 1.23,489 | +4,524
|
7. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 1.23,605 | +4,640
|
8. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.23,723 | +4,758
|
9. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 1.23,813 | +4,848
|
10. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 1.23,957 | +4,992
|
11. | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 1.24,065 | +5,100
|
12. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 1.24,198 | +5,233
|
13. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 1.24,545 | +5,580
|
14. | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 1.24,558 | +5,593
|
15. | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 1.24,761 | +5,796
|
16. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 1.24,851 | +5,886
|
17. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1.24,924 | +5,959
|
18. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 1.24,984 | +6,019
|
19. | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 1.25,037 | +6,072
|
20. | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 1.25,096 | +6,131
|
21. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 1.25,123 | +6,158
|
22. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 1.25,221 | +6,256
|
23. | 32 | Stefano Modena | ITA | Jordan-Yamaha | 1.25,362 | +6,397
|
24. | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 1.25,988 | +7,023
|
25. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 1.25,998 | +7,033
|
26. | 8 | Damon Hill | GBR | Brabham-Judd | 1.26,378 | +7,413
|
Karsiutuneet
|
---|
27. | 23 | Alessandro Zanardi | ITA | Minardi-Lamborghini | 1.26,458 | +7,493
|
28. | 17 | Paul Belmondo | FRA | March-Ilmor | 1.27,995 | +9,030
|
29. | 14 | Andrea Chiesa | SUI | Fondmetal-Ford | 1.28,452 | +9,487
|
30. | 7 | Éric van de Poele | BEL | Brabham-Judd | 1.28,719 | +9,754
|
Esikarsinta
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
---|
1. | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 1.24,650 |
|
2. | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 1.27,378 | +2,728
|
3. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 1.27,560 | +2,910
|
4. | 14 | Andrea Chiesa | SUI | Fondmetal-Ford | 1.28,965 | +4,315
|
Esikarsiutuneet
|
---|
5. | 34 | Roberto Moreno | BRA | Andrea Moda-Judd | 1.30,592 | +5,942
|
6. | 35 | Perry McCarthy | GBR | Andrea Moda-Judd | 1.46,719 | +22,069
|