Britannian GP 1991
Silverstone
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 1.20,939 |
|
| 2. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.21,618 | +0,679
|
| 3. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.22,109 | +1,170
|
| 4. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.22,109 | +1,170
|
| 5. | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.22,478 | +1,539
|
| 6. | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 1.22,881 | +1,942
|
| 7. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 1.23,265 | +2,326
|
| 8. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 1.23,626 | +2,687
|
| 9. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 1.24,044 | +3,105
|
| 10. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 1.24,069 | +3,130
|
| 11. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 1.24,141 | +3,202
|
| 12. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.24,165 | +3,226
|
| 13. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 1.24,169 | +3,230
|
| 14. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 1.24,345 | +3,406
|
| 15. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 1.24,560 | +3,621
|
| 16. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 1.24,587 | +3,648
|
| 17. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 1.24,592 | +3,653
|
| 18. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 1.24,654 | +3,715
|
| 19. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 1.25,174 | +4,235
|
| 20. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.25,222 | +4,283
|
| 21. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 1.25,537 | +4,598
|
| 22. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 1.25,583 | +4,644
|
| 23. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 1.25,583 | +4,644
|
| 24. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Judd | G | 1.25,689 | +4,750
|
| 25. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 1.25,872 | +4,933
|
| 26. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Ford | G | 1.26,192 | +5,253
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 1.26,392 | +5,453
|
| 28. | 10 | Stefan Johansson | SWE | Footwork-Ford | G | 1.26,544 | +5,605
|
| 29. | 18 | Fabrizio Barbazza | ITA | AGS-Ford | G | 1.28,122 | +7,183
|
| 30. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.28,136 | +7,197
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 1.24,825 |
|
| 2. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 1.25,508 | +0,683
|
| 3. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 1.25,726 | +0,901
|
| 4. | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 1.25,931 | +1,106
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Fondmetal-Ford | G | 1.26,299 | +1,474
|
| 6. | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 1.28,042 | +3,217
|
| 7. | 35 | Éric van de Poele | BEL | Lamborghini | G | 1.28,827 | +4,002
|
| 8. | 31 | Pedro Chaves | POR | Coloni-Ford | G | 1.29,735 | +4,910
|