Britannian GP 1990
Silverstone
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.07,428 |
|
| 2. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.08,071 | +0,643
|
| 3. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.08,246 | +0,818
|
| 4. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.08,291 | +0,863
|
| 5. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.08,336 | +0,908
|
| 6. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.08,370 | +0,942
|
| 7. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.08,677 | +1,249
|
| 8. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.09,003 | +1,575
|
| 9. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.09,243 | +1,815
|
| 10. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.09,308 | +1,880
|
| 11. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.09,407 | +1,979
|
| 12. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.09,608 | +2,180
|
| 13. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.09,641 | +2,213
|
| 14. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.09,741 | +2,313
|
| 15. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.10,044 | +2,616
|
| 16. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.10,092 | +2,664
|
| 17. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 1.10,110 | +2,682
|
| 18. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.10,303 | +2,875
|
| 19. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 1.10,847 | +3,419
|
| 20. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.11,070 | +3,642
|
| 21. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.11,180 | +3,752
|
| 22. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.11,215 | +3,787
|
| 23. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.11,234 | +3,806
|
| 24. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.11,387 | +3,959
|
| 25. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.11,562 | +4,134
|
| 26. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.11,681 | +4,253
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.11,710 | +4,282
|
| 28. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 1.11,741 | +4,313
|
| 29. | 36 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | 1.12,631 | +5,203
|
| 30. | 35 | Gregor Foitek | SUI | Onyx-Ford | G | 1.13,271 | +5,843
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.10,254 |
|
| 2. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.11,128 | +0,874
|
| 3. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.11,516 | +1,262
|
| 4. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.11,953 | +1,699
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.12,554 | +2,300
|
| 6. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.12,653 | +2,399
|
| 7. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 1.15,059 | +4,805
|
| 8. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Subaru | G | 1.19,230 | +8,976
|
| 9. | 39 | Bruno Giacomelli | ITA | Life | G | 1.25,947 | +15,693
|