Britannian GP 1989
Silverstone
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.09,099 |
|
| 2. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | G | 1.09,266 | +0,167
|
| 3. | 27 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.09,488 | +0,389
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | G | 1.09,855 | +0,756
|
| 5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.09,865 | +0,766
|
| 6. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | G | 1.10,336 | +1,237
|
| 7. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.10,376 | +1,277
|
| 8. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | G | 1.10,650 | +1,551
|
| 9. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.10,798 | +1,699
|
| 10. | 11 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Judd | G | 1.10,925 | +1,826
|
| 11. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.11,368 | +2,269
|
| 12. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.11,541 | +2,442
|
| 13. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.11,687 | +2,588
|
| 14. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.11,755 | +2,656
|
| 15. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | P | 1.11,826 | +2,727
|
| 16. | 12 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Judd | G | 1.11,960 | +2,861
|
| 17. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.12,061 | +2,962
|
| 18. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.12,070 | +2,971
|
| 19. | 9 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Ford | G | 1.12,208 | +3,109
|
| 20. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.12,327 | +3,228
|
| 21. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.12,329 | +3,230
|
| 22. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.12,341 | +3,242
|
| 23. | 31 | Roberto Moreno | BRA | Coloni-Ford | P | 1.12,412 | +3,313
|
| 24. | 26 | Olivier Grouillard | FRA | Ligier-Ford | G | 1.12,605 | +3,506
|
| 25. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.12,904 | +3,805
|
| 26. | 20 | Emanuele Pirro | ITA | Benetton-Ford | G | 1.13,148 | +4,049
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Ford | G | 1.13,240 | +4,141
|
| 28. | 10 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Ford | G | 1.13,386 | +4,287
|
| 29. | 40 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.13,496 | +4,397
|
| 30. | 38 | Christian Danner | GER | Rial-Ford | G | 1.15,387 | +6,288
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 37 | Bertrand Gachot | BEL | Onyx-Ford | G | 1.11,506 |
|
| 2. | 17 | Nicola Larini | ITA | Osella-Ford | P | 1.11,766 | +0,260
|
| 3. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.11,809 | +0,303
|
| 4. | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Judd | P | 1.12,021 | +0,515
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 36 | Stefan Johansson | SWE | Onyx-Ford | G | 1.12,248 | +0,742
|
| 6. | 21 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | P | 1.12,501 | +0,995
|
| 7. | 33 | Gregor Foitek | SUI | Eurobrun-Judd | P | 1.13,128 | +1,622
|
| 8. | 18 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Ford | P | 1.13,429 | +1,923
|
| 9. | 41 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.13,720 | +2,214
|
| 10. | 34 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed-Yamaha | P | 1.14,124 | +2,618
|
| 11. | 32 | Pierre-Henri Raphanel | FRA | Coloni-Ford | P | 1.14,206 | +2,700
|
| 12. | 35 | Aguri Suzuki | JPN | Zakspeed-Yamaha | P | 1.14,266 | +2,760
|
| 13. | 39 | Volker Weidler | GER | Rial-Ford | G | 1.15,096 | +3,590
|