Britannian GP 1988
Silverstone
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.10,133 |
|
| 2. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 1.10,332 | +0,199
|
| 3. | 12 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.10,616 | +0,483
|
| 4. | 11 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 1.10,736 | +0,603
|
| 5. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | March-Judd | 1.11,745 | +1,612
|
| 6. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Judd | 1.12,006 | +1,873
|
| 7. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Lotus-Honda | 1.12,040 | +1,907
|
| 8. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | 1.12,737 | +2,604
|
| 9. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 1.12,843 | +2,710
|
| 10. | 2 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 1.12,862 | +2,729
|
| 11. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Judd | 1.12,885 | +2,752
|
| 12. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 1.12,960 | +2,827
|
| 13. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 1.12,984 | +2,851
|
| 14. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.13,438 | +3,305
|
| 15. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Judd | 1.13,677 | +3,544
|
| 16. | 14 | Philippe Streiff | FRA | AGS-Ford | 1.14,260 | +4,127
|
| 17. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 1.14,451 | +4,318
|
| 18. | 24 | Luis Pérez-Sala | ESP | Minardi-Ford | 1.14,643 | +4,510
|
| 19. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.14,732 | +4,599
|
| 20. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.14,888 | +4,755
|
| 21. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.14,924 | +4,791
|
| 22. | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 1.14,992 | +4,859
|
| 23. | 29 | Yannick Dalmas | FRA | Lola-Ford | 1.15,004 | +4,871
|
| 24. | 4 | Julian Bailey | GBR | Tyrrell-Ford | 1.15,135 | +5,002
|
| 25. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Judd | 1.15,374 | +5,241
|
| 26. | 21 | Nicola Larini | ITA | Osella | 1.15,527 | +5,394
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.16,026 | +5,893
|
| 28. | 9 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Zakspeed | 1.16,043 | +5,910
|
| 29. | 26 | Stefan Johansson | SWE | Ligier-Judd | 1.16,110 | +5,977
|
| 30. | 10 | Bernd Schneider | GER | Zakspeed | 1.18,010 | +7,877
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Rial-Ford | 1.14,123 |
|
| 2. | 36 | Alex Caffi | ITA | Dallara-Ford | 1.15,657 | +1,534
|
| 3. | 33 | Stefano Modena | ITA | Eurobrun-Ford | 1.15,802 | +1,679
|
| 4. | 32 | Oscar Larrauri | ARG | Eurobrun-Ford | 1.15,836 | +1,713
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 31 | Gabriele Tarquini | ITA | Coloni-Ford | 1.17,028 | +2,905
|
Huomioita
- Perjantain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.