Ranskan GP 1990
Paul Ricard
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | G | 1.04,402 |
|
| 2. | 28 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 1.04,512 | +0,110
|
| 3. | 27 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 1.04,549 | +0,147
|
| 4. | 1 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 1.04,781 | +0,379
|
| 5. | 19 | Alessandro Nannini | ITA | Benetton-Ford | G | 1.05,009 | +0,607
|
| 6. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 1.05,059 | +0,657
|
| 7. | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Judd | G | 1.05,369 | +0,967
|
| 8. | 5 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | G | 1.05,446 | +1,044
|
| 9. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | G | 1.05,640 | +1,238
|
| 10. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Judd | G | 1.05,818 | +1,416
|
| 11. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.05,852 | +1,450
|
| 12. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Ford | G | 1.05,986 | +1,584
|
| 13. | 4 | Jean Alesi | FRA | Tyrrell-Ford | P | 1.06,084 | +1,682
|
| 14. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.06,100 | +1,698
|
| 15. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Ford | P | 1.06,563 | +2,161
|
| 16. | 11 | Derek Warwick | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.06,624 | +2,222
|
| 17. | 12 | Martin Donnelly | GBR | Lotus-Lamborghini | G | 1.06,647 | +2,245
|
| 18. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Arrows-Ford | G | 1.06,847 | +2,445
|
| 19. | 25 | Nicola Larini | ITA | Ligier-Ford | G | 1.06,856 | +2,454
|
| 20. | 8 | Stefano Modena | ITA | Brabham-Judd | P | 1.06,937 | +2,535
|
| 21. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara-Ford | P | 1.07,137 | +2,735
|
| 22. | 10 | Alex Caffi | ITA | Arrows-Ford | G | 1.07,207 | +2,805
|
| 23. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | P | 1.07,315 | +2,913
|
| 24. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Ford | P | 1.07,687 | +3,285
|
| 25. | 7 | David Brabham | AUS | Brabham-Judd | P | 1.07,733 | +3,331
|
| 26. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.07,926 | +3,524
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 24 | Paolo Barilla | ITA | Minardi-Ford | P | 1.08,008 | +3,606
|
| 28. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.08,147 | +3,745
|
| 29. | 35 | Gregor Foitek | SUI | Onyx-Ford | G | 1.08,232 | +3,830
|
| 30. | 36 | Jyrki Järvilehto | FIN | Onyx-Ford | G | 1.08,487 | +4,085
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Lamborghini | G | 1.05,165 |
|
| 2. | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Lamborghini | G | 1.06,505 | +1,340
|
| 3. | 18 | Yannick Dalmas | FRA | AGS-Ford | G | 1.07,151 | +1,986
|
| 4. | 17 | Gabriele Tarquini | ITA | AGS-Ford | G | 1.07,232 | +2,067
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Osella-Ford | P | 1.08,219 | +3,054
|
| 6. | 33 | Roberto Moreno | BRA | Eurobrun-Judd | P | 1.09,885 | +4,720
|
| 7. | 34 | Claudio Langes | ITA | Eurobrun-Judd | P | 1.10,368 | +5,203
|
| 8. | 31 | Bertrand Gachot | BEL | Coloni-Subaru | G | – | –
|
| 9. | 39 | Bruno Giacomelli | ITA | Life | G | – | –
|