Ranskan GP 1992
Magny-Cours
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 1.13,864 |
|
| 2. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 1.14,332 | +0,468
|
| 3. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.15,199 | +1,335
|
| 4. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 1.15,316 | +1,452
|
| 5. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.15,569 | +1,705
|
| 6. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.16,118 | +2,254
|
| 7. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 1.16,151 | +2,287
|
| 8. | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 1.16,443 | +2,579
|
| 9. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 1.16,806 | +2,942
|
| 10. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 1.16,938 | +3,074
|
| 11. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 1.16,999 | +3,135
|
| 12. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 1.17,257 | +3,393
|
| 13. | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 1.17,442 | +3,578
|
| 14. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 1.17,508 | +3,644
|
| 15. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1.17,548 | +3,684
|
| 16. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 1.17,667 | +3,803
|
| 17. | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 1.17,677 | +3,813
|
| 18. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 1.17,709 | +3,845
|
| 19. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 1.17,868 | +4,004
|
| 20. | 32 | Stefano Modena | ITA | Jordan-Yamaha | 1.17,901 | +4,037
|
| 21. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 1.17,937 | +4,073
|
| 22. | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 1.17,989 | +4,125
|
| 23. | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 1.17,993 | +4,129
|
| 24. | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 1.18,337 | +4,473
|
| 25. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 1.18,586 | +4,722
|
| 26. | 14 | Andrea Chiesa | SUI | Fondmetal-Ford | 1.18,701 | +4,837
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 17 | Paul Belmondo | FRA | March-Ilmor | 1.19,354 | +5,490
|
| 28. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Lamborghini | 1.20,062 | +6,198
|
| 29. | 7 | Éric van de Poele | BEL | Brabham-Judd | 1.20,139 | +6,275
|
| 30. | 8 | Damon Hill | GBR | Brabham-Judd | 1.21,412 | +7,548
|