Italian GP 1992
Monza
Kilpailu 13.9.1992
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 53 | 1.18.15,349 |
|
2. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 53 | 1.18.32,399 | +17,050
|
3. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 53 | 1.18.39,722 | +24,373
|
4. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 53 | 1.19.40,839 | +1.25,490
|
5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 53 | 1.19.48,507 | +1.33,158
|
6. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 52 | 1.18.30,332 | −1 kierros
|
7. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 52 | 1.18.37,871 | −1 kierros
|
8. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 52 | 1.19.37,524 | −1 kierros
|
9. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 50 | 1.16.54,952 | voimansiirto/ulosajo
|
10. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 50 | 1.18.24,821 | −3 kierrosta
|
11. | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 47 | 1.11.07,057 | moottori
|
|
---|
K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 46 | 1.00.21,431 | hydrauliikka
|
K | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 46 | 1.11.07,063 | voimansiirto
|
K | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 41 | 1.01.52,425 | kaasu
|
K | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 35 | 53.05,069 | ulosajo
|
K | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 30 | 51.26,445 | vaihteet
|
K | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 26 | 41.33,985 | moottori
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 18 | 27.16,404 | moottori
|
K | 17 | Emanuele Naspetti | ITA | March-Ilmor | 17 | 26.21,380 | kolari (nro 16)
|
K | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 12 | 18.08,486 | polttoaineen syöttö
|
K | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 12 | 18.10,894 | ulosajo
|
K | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 12 | 18.27,817 | moottori
|
K | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 11 | 17.25,345 | moottori
|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 5 | 7.44,568 | moottori
|
K | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 2 | 3.21,295 | ripustukset/ulosajo
|
K | 14 | Éric van de Poele | BEL | Fondmetal-Ford | 0 | – | kytkin
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 39 | 1.26,119 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 19 | 1–19
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 28 | 20–47
|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 6 | 48–53
|