Portugalin GP 1992
Estoril
Kilpailu 27.9.1992
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 71 | 1.34.46,659 |
|
2. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 71 | 1.35.24,192 | +37,533
|
3. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 70 | 1.35.09,845 | −1 kierros
|
4. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 70 | 1.35.12,391 | −1 kierros
|
5. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 70 | 1.35.37,373 | −1 kierros
|
6. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 70 | 1.35.55,630 | −1 kierros
|
7. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 69 | 1.34.47,316 | −2 kierrosta
|
8. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 69 | 1.35.28,932 | −2 kierrosta
|
9. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 69 | 1.35.35,862 | −2 kierrosta
|
10. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 68 | 1.34.49,557 | −3 kierrosta
|
11. | 17 | Emanuele Naspetti | ITA | March-Ilmor | 68 | 1.35.10,368 | −3 kierrosta
|
12. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Lamborghini | 68 | 1.35.10,539 | −3 kierrosta
|
13. | 32 | Stefano Modena | ITA | Jordan-Yamaha | 68 | 1.35.24,492 | −3 kierrosta
|
14. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 68 | 1.35.53,396 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 51 | 1.11.48,422 | pohja
|
K | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 48 | 1.07.28,120 | vaihteet
|
K | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 47 | 1.05.02,661 | moottori
|
K | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 46 | 1.05.26,391 | ulosajo
|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 43 | 58.19,378 | kolari (nro 2)
|
K | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 43 | 1.00.25,797 | rengas
|
K | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 34 | 48.17,366 | moottori
|
K | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 27 | 37.54,250 | vaihteet
|
K | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 25 | 35.47,806 | moottori
|
K | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 19 | 26.58,151 | sähköt
|
K | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 12 | 16.38,943 | ulosajo
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 2 | 5.51,554 | kolari
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 66 | 1.16,272 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 71 | 1–71
|