Japanin GP 1992
Suzuka
Kilpailu 25.10.1992
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 53 | 1.33.09,553 |
|
2. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 53 | 1.33.23,282 | +13,729
|
3. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 53 | 1.34.25,056 | +1.15,503
|
4. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 52 | 1.33.36,423 | −1 kierros
|
5. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 52 | 1.33.49,236 | −1 kierros
|
6. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Lamborghini | 52 | 1.33.50,341 | −1 kierros
|
7. | 32 | Stefano Modena | ITA | Jordan-Yamaha | 52 | 1.33.57,562 | −1 kierros
|
8. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 52 | 1.34.05,613 | −1 kierros
|
9. | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 52 | 1.34.13,243 | −1 kierros
|
10. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 52 | 1.34.14,551 | −1 kierros
|
11. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 52 | 1.34.24,637 | −1 kierros
|
12. | 28 | Nicola Larini | ITA | Ferrari | 52 | 1.35.01,430 | −1 kierros
|
13. | 17 | Emanuele Naspetti | ITA | March-Ilmor | 51 | 1.33.20,392 | −2 kierrosta
|
14. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 51 | 1.33.26,270 | −2 kierrosta
|
15. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 51 | 1.34.05,215 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 44 | 1.17.03,534 | moottori
|
K | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 44 | 1.17.50,450 | moottori
|
K | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 39 | 1.10.47,039 | kolari (nro 30)
|
K | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 36 | 1.04.51,671 | moottori
|
K | 16 | Jan Lammers | NED | March-Ilmor | 27 | 50.34,992 | kytkin
|
K | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 22 | 40.27,801 | ulosajo
|
K | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 15 | 27.01,775 | vaihteet
|
K | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 13 | 23.51,735 | vaihteet
|
K | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 6 | 11.17,129 | ulosajo
|
K | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 3 | 6.07,140 | vaihteet
|
K | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 2 | 3.37,487 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 44 | 1.40,646 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 35 | 1–35
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 18 | 36–53
|