Australian GP 1992
Adelaide
Kilpailu 8.11.1992
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 81 | 1.46.54,786 |
|
2. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 81 | 1.46.55,527 | +0,741
|
3. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 81 | 1.47.48,942 | +54,156
|
4. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 80 | 1.47.31,593 | −1 kierros
|
5. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 80 | 1.47.51,171 | −1 kierros
|
6. | 32 | Stefano Modena | ITA | Jordan-Yamaha | 80 | 1.48.02,179 | −1 kierros
|
7. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 80 | 1.48.16,268 | −1 kierros
|
8. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 79 | 1.47.03,350 | −2 kierrosta
|
9. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Lamborghini | 79 | 1.47.04,310 | −2 kierrosta
|
10. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 79 | 1.47.17,281 | −2 kierrosta
|
11. | 28 | Nicola Larini | ITA | Ferrari | 79 | 1.47.18,115 | −2 kierrosta
|
12. | 16 | Jan Lammers | NED | March-Ilmor | 78 | 1.48.06,134 | −3 kierrosta
|
13. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 77 | 1.47.06,199 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 70 | 1.35.28,534 | vaihteet
|
K | 17 | Emanuele Naspetti | ITA | March-Ilmor | 55 | 1.16.53,546 | vaihteet
|
K | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 51 | 1.09.44,499 | polttoaineen syöttö
|
K | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 50 | 1.06.25,875 | moottori
|
K | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 35 | 50.20,017 | tasauspyörästö
|
K | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 29 | 39.44,179 | moottori
|
K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 18 | 23.47,913 | kolari (nro 1)
|
K | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 18 | 23.49,351 | kolari (nro 5)
|
K | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 7 | 10.08,856 | jarrut/ulosajo
|
K | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 4 | 5.52,364 | moottori
|
K | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 0 | – | ulosajo
|
K | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 3)
|
K | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 0 | – | kolari (nro 22)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 68 | 1.16,078 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 18 | 1–18
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 32 | 19–50
|
2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 31 | 51–81
|