Australian GP 1991
Adelaide
Kilpailu 3.11.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 14 | 24.34,889 |
|
2. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 14 | 24.36,148 | +1,259
|
3. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 14 | 24.40,009 | +5,120
|
4. | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 14 | 25.04,992 | +30,103
|
5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 14 | 25.25,426 | +50,537
|
6. | 27 | Gianni Morbidelli | ITA | Ferrari | G | 14 | 25.25,958 | +51,069
|
7. | 21 | Emanuele Pirro | ITA | Dallara-Judd | P | 14 | 25.27,250 | +52,361
|
8. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 14 | 25.35,320 | +1.00,431
|
9. | 32 | Alessandro Zanardi | ITA | Jordan-Ford | G | 14 | 25.50,456 | +1.15,567
|
10. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 14 | 25.55,259 | +1.20,370
|
11. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Judd | G | 14 | 25.56,962 | +1.22,073
|
12. | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 14 | 26.13,408 | +1.38,519
|
13. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Ford | G | 14 | 26.14,192 | +1.39,303
|
14. | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 13 | 24.08,926 | ulosajo
|
15. | 10 | Alex Caffi | ITA | Footwork-Ford | G | 13 | 24.51,418 | −1 kierros
|
16. | 24 | Roberto Moreno | BRA | Minardi-Ferrari | G | 13 | 25.01,922 | −1 kierros
|
17. | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 13 | 25.03,237 | −1 kierros
|
18. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Lamborghini | G | 13 | 25.24,128 | −1 kierros
|
19. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 13 | 25.52,658 | −1 kierros
|
20. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | Leyton House-Ilmor | G | 12 | 26.11,255 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 8 | 15.39,323 | ulosajo
|
K | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | P | 5 | 9.05,591 | kolari (nro 28)
|
K | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 5 | 9.06,446 | kolari (nro 34)
|
K | 34 | Nicola Larini | ITA | Lamborghini | G | 5 | 9.52,675 | kolari (nro 28)
|
K | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 5 | 10.10,688 | kolari (nro 3)
|
K | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 4 | 8.46,472 | kolari (nro 25)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 14 | 1.41,141 |
|
Huomioita
- Kilpailu lopetettiin rankkasateen takia. Pisteet puolitettiin.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 14 | 1–14
|