San Marinon GP 1992
Imola
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 1.21,842 |
|
| 2. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 1.22,895 | +1,053
|
| 3. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 1.23,086 | +1,244
|
| 4. | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 1.23,418 | +1,576
|
| 5. | 19 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.23,701 | +1,859
|
| 6. | 20 | Martin Brundle | GBR | Benetton-Ford | 1.23,904 | +2,062
|
| 7. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.23,970 | +2,128
|
| 8. | 28 | Ivan Capelli | ITA | Ferrari | 1.24,192 | +2,350
|
| 9. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 1.24,706 | +2,864
|
| 10. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Renault | 1.25,043 | +3,201
|
| 11. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1.25,134 | +3,292
|
| 12. | 16 | Karl Wendlinger | AUT | March-Ilmor | 1.25,483 | +3,641
|
| 13. | 26 | Érik Comas | FRA | Ligier-Renault | 1.25,543 | +3,701
|
| 14. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Ilmor | 1.25,637 | +3,795
|
| 15. | 22 | Pierluigi Martini | ITA | Dallara-Ferrari | 1.25,838 | +3,996
|
| 16. | 21 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Ferrari | 1.25,865 | +4,023
|
| 17. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 1.25,982 | +4,140
|
| 18. | 33 | Maurício Gugelmin | BRA | Jordan-Yamaha | 1.26,056 | +4,214
|
| 19. | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 1.26,182 | +4,340
|
| 20. | 3 | Olivier Grouillard | FRA | Tyrrell-Ilmor | 1.26,404 | +4,562
|
| 21. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Lamborghini | 1.26,681 | +4,839
|
| 22. | 15 | Gabriele Tarquini | ITA | Fondmetal-Ford | 1.26,765 | +4,923
|
| 23. | 32 | Stefano Modena | ITA | Jordan-Yamaha | 1.26,774 | +4,932
|
| 24. | 17 | Paul Belmondo | FRA | March-Ilmor | 1.27,194 | +5,352
|
| 25. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Lamborghini | 1.27,229 | +5,387
|
| 26. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 1.27,270 | +5,428
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Ford | 1.27,437 | +5,595
|
| 28. | 14 | Andrea Chiesa | SUI | Fondmetal-Ford | 1.27,756 | +5,914
|
| 29. | 8 | Damon Hill | GBR | Brabham-Judd | 1.28,423 | +6,581
|
| 30. | 7 | Éric van de Poele | BEL | Brabham-Judd | 1.28,832 | +6,990
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Mugen | 1.26,865 |
|
| 2. | 29 | Bertrand Gachot | BEL | Venturi-Lamborghini | 1.27,407 | +0,542
|
| 3. | 30 | Ukyo Katayama | JPN | Venturi-Lamborghini | 1.27,601 | +0,736
|
| 4. | 14 | Andrea Chiesa | SUI | Fondmetal-Ford | 1.28,480 | +1,615
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 34 | Roberto Moreno | BRA | Andrea Moda-Judd | 1.28,943 | +2,078
|
| 6. | 35 | Perry McCarthy | GBR | Andrea Moda-Judd | 1.37,537 | +10,672
|