Espanjan GP 1993
Barcelona
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 1.17,809 |
|
| 2. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.18,346 | +0,537
|
| 3. | 8 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Ford | 1.19,722 | +1,913
|
| 4. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.20,520 | +2,711
|
| 5. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Benetton-Ford | 1.20,600 | +2,791
|
| 6. | 29 | Karl Wendlinger | AUT | Sauber-Ilmor | 1.21,203 | +3,394
|
| 7. | 7 | Michael Andretti | USA | McLaren-Ford | 1.21,360 | +3,551
|
| 8. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.21,767 | +3,958
|
| 9. | 30 | Jyrki Järvilehto | FIN | Sauber-Ilmor | 1.22,047 | +4,238
|
| 10. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Ford | 1.22,470 | +4,661
|
| 11. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.22,655 | +4,846
|
| 12. | 26 | Mark Blundell | GBR | Ligier-Renault | 1.22,708 | +4,899
|
| 13. | 19 | Philippe Alliot | FRA | Larrousse-Lamborghini | 1.22,887 | +5,078
|
| 14. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Lamborghini | 1.22,904 | +5,095
|
| 15. | 11 | Alessandro Zanardi | ITA | Lotus-Ford | 1.23,026 | +5,217
|
| 16. | 9 | Derek Warwick | GBR | Footwork-Mugen | 1.23,086 | +5,277
|
| 17. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.23,232 | +5,423
|
| 18. | 25 | Martin Brundle | GBR | Ligier-Renault | 1.23,357 | +5,548
|
| 19. | 10 | Aguri Suzuki | JPN | Footwork-Mugen | 1.23,432 | +5,623
|
| 20. | 23 | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi-Ford | 1.23,449 | +5,640
|
| 21. | 15 | Thierry Boutsen | BEL | Jordan-Hart | 1.23,464 | +5,655
|
| 22. | 22 | Luca Badoer | ITA | Lola-Ferrari | 1.24,268 | +6,459
|
| 23. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.24,291 | +6,482
|
| 24. | 4 | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell-Yamaha | 1.24,358 | +6,549
|
| 25. | 24 | Fabrizio Barbazza | ITA | Minardi-Ford | 1.24,399 | +6,590
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 26. | 21 | Michele Alboreto | ITA | Lola-Ferrari | 1.25,396 | +7,587
|
Huomioita
- Johnny Herbert lähti kilpailuun muiden takaa, koska ei ehtinyt lämmittelykierrokselle.