Meksikon GP 1991
México
Kilpailu 16.6.1991
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 67 | 1.29.52,205 |
|
2. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 67 | 1.29.53,541 | +1,336
|
3. | 1 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | G | 67 | 1.30.49,561 | +57,356
|
4. | 33 | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan-Ford | G | 66 | 1.29.33,969 | polttoaine loppu
|
5. | 19 | Roberto Moreno | BRA | Benetton-Ford | P | 66 | 1.30.24,122 | −1 kierros
|
6. | 29 | Éric Bernard | FRA | Lola-Ford | G | 66 | 1.30.29,824 | −1 kierros
|
7. | 24 | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi-Ferrari | G | 66 | 1.31.02,735 | −1 kierros
|
8. | 25 | Thierry Boutsen | BEL | Ligier-Lamborghini | G | 65 | 1.29.54,298 | −2 kierrosta
|
9. | 11 | Mika Häkkinen | FIN | Lotus-Judd | G | 65 | 1.30.07,377 | −2 kierrosta
|
10. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Judd | G | 65 | 1.30.07,653 | −2 kierrosta
|
11. | 4 | Stefano Modena | ITA | Tyrrell-Honda | P | 65 | 1.31.08,794 | −2 kierrosta
|
12. | 3 | Satoru Nakajima | JPN | Tyrrell-Honda | P | 64 | 1.30.06,213 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 8 | Mark Blundell | GBR | Brabham-Yamaha | P | 54 | 1.14.45,267 | moottori
|
K | 32 | Bertrand Gachot | BEL | Jordan-Ford | G | 51 | 1.09.47,831 | ulosajo
|
K | 30 | Aguri Suzuki | JPN | Lola-Ford | G | 48 | 1.06.35,580 | vaihteet
|
K | 20 | Nelson Piquet | BRA | Benetton-Ford | P | 44 | 1.00.24,650 | laakerit
|
K | 28 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | G | 42 | 57.25,029 | kytkin
|
K | 22 | Jyrki Järvilehto | FIN | Dallara-Judd | P | 30 | 41.33,518 | moottori
|
K | 9 | Michele Alboreto | ITA | Footwork-Porsche | G | 24 | 34.00,229 | öljynpaine
|
K | 7 | Martin Brundle | GBR | Brabham-Yamaha | P | 20 | 28.46,783 | rengas irti
|
K | 16 | Ivan Capelli | ITA | Leyton House-Ilmor | G | 19 | 26.59,426 | moottori
|
K | 27 | Alain Prost | FRA | Ferrari | G | 16 | 22.27,080 | laturi
|
K | 15 | Maurício Gugelmin | BRA | Leyton House-Ilmor | G | 15 | 21.50,469 | moottori
|
K | 14 | Olivier Grouillard | FRA | Fondmetal-Ford | G | 13 | 18.38,906 | moottori
|
K | 2 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | G | 5 | 7.22,582 | moottori
|
K | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ferrari | G | 4 | 6.00,139 | ulosajo (öljy, nro 2)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 61 | 1.16,788 |
|
Huomioita
- Kierrosmäärää vähennettiin kahdella ylimääräisten lämmittelykierrosten takia.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | G | 14 | 1–14
|
6 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | G | 53 | 15–67
|