Australian GP 2012
Melbourne
Kilpailu 18.3.2012
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.34.09,565 |
|
| 2. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 58 | 1.34.11,704 | +2,139
|
| 3. | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.34.13,640 | +4,075
|
| 4. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 58 | 1.34.14,112 | +4,547
|
| 5. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 58 | 1.34.31,130 | +21,565
|
| 6. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 58 | 1.34.46,331 | +36,766
|
| 7. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 58 | 1.34.47,579 | +38,014
|
| 8. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 58 | 1.34.49,023 | +39,458
|
| 9. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 1.34.49,121 | +39,556
|
| 10. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 58 | 1.34.49,302 | +39,737
|
| 11. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 1.34.49,413 | +39,848
|
| 12. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 58 | 1.35.07,207 | +57,642
|
| 13. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 57 | 1.32.57,859 | ulosajo
|
| 14. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 57 | 1.34.54,824 | −1 kierros
|
| 15. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 53 | 1.30.30,587 | öljynpaine
|
| 16. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 52 | 1.27.08,928 | kolari (nro 6)
|
|
|
|---|
| K | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 46 | 1.16.28,791 | kolari (nro 19)
|
| K | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 38 | 1.03.48,677 | jousitus
|
| K | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 34 | 54.38,913 | ohjaus
|
| K | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 10 | 15.52,170 | vaihteet
|
| K | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1 | 1.43,730 | kolari (nro 18)
|
| K | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 2)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 56 | 1.29,187 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 15 | 1–15
|
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 16
|
| 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 19 | 17–35
|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1 | 36
|
| 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 22 | 37–58
|