Australian GP 2012
Melbourne
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.26,800 | 1.25,626 | 1.24,922
|
| 2. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.26,832 | 1.25,663 | 1.25,074
|
| 3. | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.26,498 | 1.25,845 | 1.25,302
|
| 4. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.26,586 | 1.25,571 | 1.25,336
|
| 5. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.27,117 | 1.26,297 | 1.25,651
|
| 6. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.26,773 | 1.25,982 | 1.25,668
|
| 7. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.26,763 | 1.25,469 | 1.25,686
|
| 8. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1.26,803 | 1.26,206 | 1.25,908
|
| 9. | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.27,464 | 1.26,314 | 1.26,451
|
| 10. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1.27,024 | 1.26,319 | –
|
| 11. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.26,493 | 1.26,429 | –
|
| 12. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.26,688 | 1.26,494 | –
|
| 13. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.26,182 | 1.26,590 | –
|
| 14. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 1.27,004 | 1.26,663 | –
|
| 15. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.27,469 | 1.27,086 | –
|
| 16. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.27,633 | 1.27,497 | –
|
| 17. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 1.27,758 | – | –
|
| 18. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 1.28,679 | – | –
|
| 19. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 1.29,018 | – | –
|
| 20. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 1.30,923 | – | –
|
| 21. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 1.31,670 | – | –
|
| 22. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.26,596 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.32,214 | – | –
|
|---|
| 23. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 1.33,495 | – | –
|
| 24. | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 1.33,643 | – | –
|
Huomioita
- Sergio Pérezin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.