Espanjan GP 2003
Barcelona
Kilpailu 4.5.2003
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 65 | 1.33.46,933 |
|
| 2. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 65 | 1.33.52,649 | +5,716
|
| 3. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 65 | 1.34.04,934 | +18,001
|
| 4. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 65 | 1.34.48,955 | +1.02,022
|
| 5. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 64 | 1.33.55,791 | −1 kierros
|
| 6. | 21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 64 | 1.33.56,150 | −1 kierros
|
| 7. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 64 | 1.34.02,928 | −1 kierros
|
| 8. | 12 | Ralph Firman | IRL | Jordan-Ford | B | 63 | 1.33.57,593 | −2 kierrosta
|
| 9. | 17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 63 | 1.34.09,907 | −2 kierrosta
|
| 10. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 63 | 1.34.10,822 | −2 kierrosta
|
| 11. | 18 | Justin Wilson | GBR | Minardi-Ford | B | 63 | 1.34.57,072 | −2 kierrosta
|
| 12. | 19 | Jos Verstappen | NED | Minardi-Ford | B | 62 | 1.34.36,773 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | B | 43 | 1.06.06,042 | moottori
|
| K | 20 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 41 | 1.01.24,480 | vaihteet
|
| K | 10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 38 | 58.27,995 | jousitus
|
| K | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 17 | 28.03,993 | kolari (nro 17)
|
| K | 16 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 12 | 21.34,454 | tulipalo
|
| K | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 0 | – | kolari (nro 5)
|
| K | 15 | Antônio Pizzonia | BRA | Jaguar-Ford | M | 0 | – | kolari (nro 6)
|
| K | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 0 | – | kolari (nro 15)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 52 | 1.20,143 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 18 | 1–18
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 2 | 19–20
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 15 | 21–35
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 2 | 36–37
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 12 | 38–49
|
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1 | 50
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 15 | 51–65
|