Espanjan GP 2004
Barcelona
Kilpailu 9.5.2004
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 66 | 1.27.32,841 |
|
| 2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 66 | 1.27.46,131 | +13,290
|
| 3. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 66 | 1.28.05,135 | +32,294
|
| 4. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 66 | 1.28.05,793 | +32,952
|
| 5. | 10 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 66 | 1.28.15,168 | +42,327
|
| 6. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 66 | 1.28.46,645 | +1.13,804
|
| 7. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber-Ferrari | B | 66 | 1.28.49,949 | +1.17,108
|
| 8. | 9 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 65 | 1.27.40,536 | −1 kierros
|
| 9. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 65 | 1.27.57,220 | −1 kierros
|
| 10. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 65 | 1.28.14,419 | −1 kierros
|
| 11. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 65 | 1.28.17,262 | −1 kierros
|
| 12. | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 65 | 1.28.17,539 | −1 kierros
|
| 13. | 16 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 65 | 1.28.23,263 | −1 kierros
|
|
|
|---|
| K | 19 | Giorgio Pantano | ITA | Jordan-Ford | B | 51 | 1.11.17,704 | hydrauliikka
|
| K | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 46 | 1.02.19,938 | jarrut
|
| K | 15 | Christian Klien | AUT | Jaguar-Ford | M | 43 | 58.52,203 | kaasu
|
| K | 17 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 33 | 45.18,994 | hydrauliikka
|
| K | 18 | Nick Heidfeld | GER | Jordan-Ford | B | 33 | 45.30,426 | vaihteet
|
| K | 20 | Gianmaria Bruni | ITA | Minardi-Ford | B | 31 | 44.28,507 | jarrut/ulosajo
|
| K | 21 | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi-Ford | B | 17 | 24.31,705 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 12 | 1.17,450 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 8 | 1–8
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 2 | 9–10
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 7 | 11–17
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 49 | 18–66
|