San Marinon GP 2003
Imola
Kilpailu 20.4.2003
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 62 | 1.28.12,058 |
|
| 2. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 62 | 1.28.13,940 | +1,882
|
| 3. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 62 | 1.28.14,349 | +2,291
|
| 4. | 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 62 | 1.28.20,861 | +8,803
|
| 5. | 5 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 62 | 1.28.21,469 | +9,411
|
| 6. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 62 | 1.28.55,747 | +43,689
|
| 7. | 3 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 62 | 1.28.57,329 | +45,271
|
| 8. | 17 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | B | 61 | 1.28.13,071 | −1 kierros
|
| 9. | 20 | Olivier Panis | FRA | Toyota | M | 61 | 1.28.31,807 | −1 kierros
|
| 10. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 61 | 1.28.33,715 | −1 kierros
|
| 11. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Ferrari | B | 61 | 1.28.34,809 | −1 kierros
|
| 12. | 21 | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | M | 61 | 1.29.01,343 | −1 kierros
|
| 13. | 7 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 61 | 1.29.13,272 | −1 kierros
|
| 14. | 15 | Antônio Pizzonia | BRA | Jaguar-Ford | M | 60 | 1.29.23,841 | −2 kierrosta
|
| 15. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | B | 57 | 1.23.03,822 | moottori
|
|
|
|---|
| K | 14 | Mark Webber | AUS | Jaguar-Ford | M | 54 | 1.19.26,442 | vetoakseli
|
| K | 12 | Ralph Firman | IRL | Jordan-Ford | B | 51 | 1.15.04,924 | moottori
|
| K | 19 | Jos Verstappen | NED | Minardi-Ford | B | 38 | 56.26,591 | sähköt
|
| K | 18 | Justin Wilson | GBR | Minardi-Ford | B | 23 | 34.26,930 | tankkaus
|
| K | 16 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 19 | 27.47,702 | tulipalo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 17 | 1.22,491 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 4 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 15 | 1–15
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 3 | 16–18
|
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 4 | 19–22
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 27 | 23–49
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1 | 50
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 12 | 51–62
|