San Marinon GP 2002
Imola
Kilpailu 14.4.2002
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 62 | 1.29.10,789 |
|
| 2. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 62 | 1.29.28,696 | +17,907
|
| 3. | 5 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | M | 62 | 1.29.30,544 | +19,755
|
| 4. | 6 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | M | 62 | 1.29.55,514 | +44,725
|
| 5. | 15 | Jenson Button | GBR | Renault | M | 62 | 1.30.34,184 | +1.23,395
|
| 6. | 3 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | M | 61 | 1.29.11,698 | −1 kierros
|
| 7. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | B | 61 | 1.29.40,937 | −1 kierros
|
| 8. | 8 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | B | 61 | 1.29.47,157 | −1 kierros
|
| 9. | 14 | Jarno Trulli | ITA | Renault | M | 61 | 1.29.57,563 | −1 kierros
|
| 10. | 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | B | 61 | 1.30.03,588 | −1 kierros
|
| 11. | 23 | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | M | 60 | 1.30.33,092 | −2 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 21 | Enrique Bernoldi | BRA | Arrows-Ford | B | 50 | 1.14.23,178 | vesivuoto
|
| K | 16 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | M | 45 | 1.07.09,249 | vetoakseli
|
| K | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 44 | 1.04.07,646 | pakoputki
|
| K | 12 | Olivier Panis | FRA | BAR-Honda | B | 44 | 1.05.35,085 | kaasu
|
| K | 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Jaguar-Ford | M | 30 | 44.50,879 | vetoakseli
|
| K | 24 | Mika Salo | FIN | Toyota | M | 26 | 39.44,279 | vaihteet
|
| K | 20 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Arrows-Ford | B | 25 | 36.50,650 | polttoaineen syöttö
|
| K | 9 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Honda | B | 19 | 28.34,887 | hydrauliikka
|
| K | 10 | Takuma Sato | JPN | Jordan-Honda | B | 6 | 7.56,872 | vaihteet
|
| K | 25 | Allan McNish | GBR | Toyota | M | 0 | – | vaihteet
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 38 | 1.24,170 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 31 | 1–31
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1 | 32
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 14 | 33–46
|
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1 | 47
|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 15 | 48–62
|