Johnny Herbert
Koko nimi | John Paul Herbert
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 25.6.1964
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1989 | Benetton-Ford | G | – | 5 | – | – | – | – | – | –
|
1989 | Tyrrell-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1989 | Yhteensä | 14. | 6 | – | – | – | – | – | –
|
1990 | Lotus-Lamborghini | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
1991 | Lotus-Judd | G | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
1992 | Lotus-Ford | G | 15. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1993 | Lotus-Ford | G | 9. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1994 | Lotus-Mugen | G | – | 13 | – | – | – | – | – | –
|
1994 | Ligier-Renault | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1994 | Benetton-Ford | G | – | 2 | – | – | – | – | – | –
|
1994 | Yhteensä | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1995 | Benetton-Renault | G | 4. | 17 | 2 | 4 | – | – | – | 27
|
1996 | Sauber-Ford | G | 14. | 16 | – | 1 | – | – | – | –
|
1997 | Sauber-Ferrari | G | 10. | 17 | – | 1 | – | – | – | –
|
1998 | Sauber-Ferrari | G | 15. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1999 | Stewart-Ford | B | 8. | 16 | 1 | 1 | – | – | – | 17
|
2000 | Jaguar-Ford | B | – | 17 | – | – | – | – | – | –
|
12 kautta | 162 | 3 | 7 | – | – | – | 44
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, B = Bridgestone
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Benetton | 1989, 1994–1995 | 24 | 2 | 4 | – | – | – | 27
|
Tyrrell | 1989 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Lotus | 1990–1994 | 54 | – | – | – | – | – | –
|
Ligier | 1994 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
Sauber | 1996–1998 | 49 | – | 2 | – | – | – | –
|
Stewart | 1999 | 16 | 1 | 1 | – | – | – | 17
|
Jaguar | 2000 | 17 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1989, 1992–1994, 1996, 1999–2000 | 89 | 1 | 2 | – | – | – | 17
|
Lamborghini | 1990 | 2 | – | – | – | – | – | –
|
Judd | 1991 | 7 | – | – | – | – | – | –
|
Mugen | 1994 | 13 | – | – | – | – | – | –
|
Renault | 1994–1995 | 18 | 2 | 4 | – | – | – | 27
|
Ferrari | 1997–1998 | 33 | – | 1 | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, H = hylkäys, x = karsiutuminen
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
1. | – | 3
|
2. | – | 1
|
3. | – | 3
|
4. | 3 | 11
|
5. | 4 | 6
|
6. | 5 | 5
|
7. | 13 | 17
|
8. | 8 | 10
|
9. | 11 | 4
|
10. | 12 | 10
|
11. | 11 | 10
|
12. | 18 | 3
|
13. | 12 | 3
|
14. | 13 | 3
|
15. | 6 | 1
|
16. | 6 | –
|
17. | 7 | –
|
18. | 4 | –
|
19. | 4 | –
|
20. | 8 | –
|
21. | 4 | –
|
22. | 2 | –
|
23. | 3 | –
|
24. | 3 | –
|
25. | 2 | –
|
26. | 3 | –
|
27. | 1 | –
|
29. | 1 | –
|
30. | 1 | –
|
Hylkäykset | 1
|
Keskeytykset | 79
|
Karsiutumiset | 3
|
Peräkkäiset
Voitot
Kisa | Kausi | Osakilpailu | Rata | Auto | R. | Aika | Nopeus | Ero
|
---|
71 | 1995 | Britannian GP | Silverstone | Benetton-Renault | G | 1.34.35,093 | 195,682 km/t | 16,479
|
75 | 1995 | Italian GP | Monza | Benetton-Renault | G | 1.18.27,916 | 233,652 km/t | 17,779
|
143 | 1999 | Euroopan GP | Nürburgring | Stewart-Ford | B | 1.41.54,314 | 177,044 km/t | 22,618
|
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Brasilian GP | Rio de Janeiro | 1989
|
50. kilpailu | 50 | San Marinon GP | Imola | 1994
|
50. kilpailu Lotus-autolla | 56 | Saksan GP | Hockenheim | 1994
|
1. palkintosija | 67 | Espanjan GP | Barcelona | 1995
|
1. johtokierros | 71 | Britannian GP | Silverstone | 1995
|
1. voitto | 71 | Britannian GP | Silverstone | 1995
|
50. kilpailu Ford-moottorilla | 90 | Britannian GP | Silverstone | 1996
|
100. kilpailu | 100 | San Marinon GP | Imola | 1997
|
50. keskeytys | 105 | Britannian GP | Silverstone | 1997
|
150. kilpailu | 150 | Espanjan GP | Barcelona | 2000
|