Jonathan Palmer
Koko nimi | Jonathan Charles Palmer
|
---|
Kansallisuus | Britannia
|
---|
Syntynyt | 7.11.1956
|
---|
Kaudet
Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
1983 | Williams-Ford | G | – | 1 | – | – | – | – | – | –
|
1984 | RAM-Hart | P | – | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1985 | Zakspeed | G | – | 8 | – | – | – | – | – | –
|
1986 | Zakspeed | G | – | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1987 | Tyrrell-Ford | G | 11. | 16 | – | – | – | – | – | –
|
1988 | Tyrrell-Ford | G | 14. | 14 | – | – | – | – | – | –
|
1989 | Tyrrell-Ford | G | 25. | 15 | – | – | – | – | 1 | –
|
7 kautta | 84 | – | – | – | – | 1 | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; G = Goodyear, P = Pirelli
Autot
Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Williams | 1983 | 1 | – | – | – | – | – | –
|
RAM | 1984 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
Zakspeed | 1985–1986 | 24 | – | – | – | – | – | –
|
Tyrrell | 1987–1989 | 45 | – | – | – | – | 1 | –
|
Moottorit
Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
---|
Ford | 1983, 1987–1989 | 46 | – | – | – | – | 1 | –
|
Hart | 1984 | 14 | – | – | – | – | – | –
|
Zakspeed | 1985–1986 | 24 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, nopein kierros
Sijoitukset
Sija | Aika-ajo | Kisa
|
---|
4. | – | 1
|
5. | – | 4
|
6. | – | 3
|
7. | – | 4
|
8. | – | 4
|
9. | 1 | 7
|
10. | 1 | 7
|
11. | – | 3
|
12. | – | 4
|
13. | 2 | 3
|
14. | 3 | 4
|
15. | 1 | –
|
16. | 5 | –
|
17. | 4 | –
|
18. | 5 | –
|
19. | 7 | –
|
20. | 4 | –
|
21. | 11 | –
|
22. | 10 | –
|
23. | 8 | –
|
24. | 11 | –
|
25. | 6 | –
|
26. | 6 | –
|
27. | 3 | –
|
Hylkäykset | –
|
Keskeytykset | 43
|
Karsiutumiset | 4
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
---|
1. kilpailu | 1 | Euroopan GP | Brands Hatch | 1983
|
50. kilpailu | 50 | Italian GP | Monza | 1987
|
1. nopein kierros | 75 | Kanadan GP | Montreal | 1989
|