Portugalin GP 1987
Estoril
Kilpailu 20.9.1987
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 70 | 1.37.03,906 |
|
| 2. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 70 | 1.37.24,399 | +20,493
|
| 3. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 70 | 1.38.07,201 | +1.03,295
|
| 4. | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-Ford | 69 | 1.36.59,290 | polttoaine loppu
|
| 5. | 2 | Stefan Johansson | SWE | McLaren-TAG | 69 | 1.37.49,676 | −1 kierros
|
| 6. | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 68 | 1.37.37,064 | −2 kierrosta
|
| 7. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 68 | 1.37.41,697 | −2 kierrosta
|
| 8. | 11 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 68 | 1.37.56,177 | −2 kierrosta
|
| 9. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Ford | 67 | 1.37.39,896 | −3 kierrosta
|
| 10. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 67 | 1.37.40,151 | −3 kierrosta
|
| 11. | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | 66 | 1.35.47,753 | polttoaine loppu
|
| 12. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Ford | 66 | 1.37.10,546 | −4 kierrosta
|
| 13. | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 66 | 1.38.18,782 | −4 kierrosta
|
| 14. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 64 | 1.38.09,726 | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | Brabham-BMW | 54 | 1.17.58,518 | polttoaineen syöttö
|
| K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 38 | 53.52,447 | vaihteet
|
| K | 9 | Martin Brundle | GBR | Zakspeed | 35 | 52.15,433 | vaihteet
|
| K | 22 | Franco Forini | SUI | Osella-Alfa Romeo | 32 | 49.43,135 | laakerit
|
| K | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 31 | 45.41,839 | polttoainepumppu
|
| K | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Megatron | 29 | 43.23,364 | jäähdytin
|
| K | 21 | Alex Caffi | ITA | Osella-Alfa Romeo | 27 | 40.32,052 | turbo
|
| K | 26 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Ligier-Megatron | 24 | 35.30,859 | sytytys
|
| K | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Motori Moderni | 24 | 41.32,849 | jäähdytin
|
| K | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 13 | 18.22,827 | sähköt
|
| K | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | 13 | 18.47,666 | moottori
|
| K | 10 | Christian Danner | GER | Zakspeed | 0 | – | kolari
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 66 | 1.19,282 |
|
Huomioita
- Lähtö uusittiin kolareiden takia.
- Christian Danner keskeytti ensimmäisessä lähdössä.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 1 | 1
|
| 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 32 | 2–33
|
| 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 2 | 34–35
|
| 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 32 | 36–67
|
| 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 3 | 68–70
|