Italian GP 1987
Monza
Kilpailu 6.9.1987
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 50 | 1.14.47,707 |
|
| 2. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 50 | 1.14.49,513 | +1,806
|
| 3. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 50 | 1.15.36,743 | +49,036
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 50 | 1.15.45,686 | +57,979
|
| 5. | 20 | Thierry Boutsen | BEL | Benetton-Ford | 50 | 1.16.09,026 | +1.21,319
|
| 6. | 2 | Stefan Johansson | SWE | McLaren-TAG | 50 | 1.16.16,494 | +1.28,787
|
| 7. | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-Ford | 49 | 1.14.49,112 | −1 kierros
|
| 8. | 26 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Ligier-Megatron | 48 | 1.15.24,708 | −2 kierrosta
|
| 9. | 10 | Christian Danner | GER | Zakspeed | 48 | 1.15.34,403 | −2 kierrosta
|
| 10. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Megatron | 48 | 1.15.38,453 | −2 kierrosta
|
| 11. | 11 | Satoru Nakajima | JPN | Lotus-Honda | 47 | 1.15.06,492 | −3 kierrosta
|
| 12. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Ford | 47 | 1.16.00,370 | −3 kierrosta
|
| 13. | 16 | Ivan Capelli | ITA | March-Ford | 47 | 1.16.04,521 | −3 kierrosta
|
| 14. | 3 | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell-Ford | 47 | 1.16.16,348 | −3 kierrosta
|
| 15. | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 46 | 1.15.41,433 | −4 kierrosta
|
| 16. | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | 45 | 1.11.24,934 | polttoaine loppu
|
|
|
|---|
| K | 9 | Martin Brundle | GBR | Zakspeed | 43 | 1.08.33,472 | vaihteet
|
| K | 30 | Philippe Alliot | FRA | Lola-Ford | 37 | 59.30,841 | ulosajo
|
| K | 23 | Adrián Campos | ESP | Minardi-Motori Moderni | 34 | 54.47,424 | moottori/tulipalo
|
| K | 18 | Eddie Cheever | USA | Arrows-Megatron | 27 | 42.43,133 | voimansiirto
|
| K | 22 | Franco Forini | SUI | Osella-Alfa Romeo | 27 | 44.57,474 | turbo
|
| K | 21 | Alex Caffi | ITA | Osella-Alfa Romeo | 16 | 25.32,240 | ripustukset
|
| K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | 13 | 19.53,824 | turbo
|
| K | 17 | Derek Warwick | GBR | Arrows-Megatron | 9 | 14.18,861 | sähköt
|
| K | 8 | Andrea de Cesaris | ITA | Brabham-BMW | 7 | 10.57,781 | ripustukset
|
| K | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | 5 | 7.54,414 | moottori
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 49 | 1.26,796 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 23 | 1–23
|
| 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Honda | 19 | 24–42
|
| 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 8 | 43–50
|