Britannian GP 1984
Brands Hatch
Kilpailu 22.7.1984
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 71 | 1.29.28,532 |
|
| 2. | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | M | 71 | 1.30.10,655 | +42,123
|
| 3. | 19 | Ayrton Senna | BRA | Toleman-Hart | M | 71 | 1.30.31,860 | +1.03,328
|
| 4. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 70 | 1.29.47,675 | −1 kierros
|
| 5. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 70 | 1.30.22,465 | −1 kierros
|
| 6. | 28 | René Arnoux | FRA | Ferrari | G | 70 | 1.31.00,053 | −1 kierros
|
| 7. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 70 | 1.31.14,238 | −1 kierros
|
| 8. | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | M | 69 | 1.29.08,610 | turbo
|
| 9. | 24 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 68 | 1.30.27,600 | −3 kierrosta
|
| 10. | 26 | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier-Renault | M | 68 | 1.30.43,603 | −3 kierrosta
|
| H | 4 | Stefan Bellof | GER | Tyrrell-Ford | G | 68 | – | −3 kierrosta
|
| 11. | 17 | Marc Surer | SUI | Arrows-BMW | G | 67 | 1.30.18,612 | −4 kierrosta
|
| 12. | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 66 | 1.27.18,556 | polttoaine loppu
|
|
|
|---|
| L | 21 | Huub Rothengatter | NED | Spirit-Hart | P | 62 | 1.30.56,097 | −9 kierrosta
|
| K | 25 | François Hesnault | FRA | Ligier-Renault | M | 43 | 57.52,794 | sähköt
|
| K | 7 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | M | 37 | 46.56,700 | vaihteet
|
| K | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Renault | G | 24 | 32.04,963 | vaihteet
|
| K | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 24 | 32.56,214 | sähköt
|
| K | 5 | Jacques Laffite | FRA | Williams-Honda | G | 14 | 19.08,963 | vesipumppu
|
| K | 10 | Jonathan Palmer | GBR | RAM-Hart | P | 10 | 13.43,654 | ohjaus/ulosajo
|
| K | 2 | Teo Fabi | ITA | Brabham-BMW | M | 9 | 12.08,050 | sähköt
|
| K | 14 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-BMW | P | 8 | 10.49,978 | pyörähdys
|
| K | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 5 | 14.04,981 | moottori
|
| H | 3 | Stefan Johansson | SWE | Tyrrell-Ford | G | 1 | – | kolari (nro 9)
|
| K | 30 | Jo Gartner | AUT | Osella-Alfa Romeo | P | 0 | – | ulosajo
|
| K | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 0 | – | kolari (nro 9)
|
| K | 9 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 0 | – | kolari (nrot 3 ja 23)
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 57 | 1.13,191 |
|
Huomioita
- Kilpailu keskeytettiin 11 kierroksen jälkeen Jonathan Palmerin onnettomuuden takia. Uusintalähdössä ajettiin 60 kierrosta, ja lopputuloksissa lähdöt laskettiin yhteen.
- Tyrrellin kaikki tulokset mitätöitiin jälkikäteen.
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | M | 11 | 1–11
|
| 7 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | M | 26 | 12–37
|
| 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | M | 34 | 38–71
|