Euroopan GP 1985
Brands Hatch
Kilpailu 6.10.1985
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 75 | 1.32.58,109 |
|
| 2. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 75 | 1.33.19,505 | +21,396
|
| 3. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 75 | 1.33.56,642 | +58,533
|
| 4. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 75 | 1.34.04,230 | +1.06,121
|
| 5. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 74 | 1.33.02,797 | −1 kierros
|
| 6. | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 73 | 1.33.02,129 | −2 kierrosta
|
| 7. | 1 | John Watson | GBR | McLaren-TAG | G | 73 | 1.33.02,987 | −2 kierrosta
|
| 8. | 25 | Philippe Streiff | FRA | Ligier-Renault | P | 73 | 1.33.08,344 | −2 kierrosta
|
| 9. | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 73 | 1.33.08,749 | −2 kierrosta
|
| 10. | 17 | Gerhard Berger | AUT | Arrows-BMW | G | 73 | 1.33.27,556 | −2 kierrosta
|
| 11. | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 73 | 1.33.57,655 | −2 kierrosta
|
| 12. | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | G | 72 | 1.33.10,055 | −3 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 8 | Marc Surer | SUI | Brabham-BMW | P | 62 | 1.17.08,206 | turbo
|
| K | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 59 | 1.17.46,888 | sähköt
|
| K | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Renault | P | 58 | 1.12.59,748 | moottori
|
| K | 30 | Christian Danner | GER | Zakspeed | G | 50 | 1.15.14,024 | moottori
|
| K | 4 | Ivan Capelli | ITA | Tyrrell-Renault | G | 44 | 57.18,798 | ulosajo
|
| K | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 40 | 50.47,051 | vesivuoto
|
| K | 19 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 33 | 42.42,224 | moottori
|
| K | 9 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 31 | 40.43,992 | moottori
|
| K | 20 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Toleman-Hart | P | 16 | 21.01,039 | moottori
|
| K | 33 | Alan Jones | AUS | Lola-Hart | G | 13 | 17.10,562 | jäähdytin
|
| K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 13 | 17.33,122 | turbo
|
| K | 7 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | P | 6 | 7.49,237 | kolari (nro 6)
|
| K | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | G | 4 | 10.59,918 | polttoaineen syöttö
|
| K | 29 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 3 | 4.28,714 | ulosajo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Renault | P | 55 | 1.11,526 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 8 | 1–8
|
| 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 67 | 9–75
|