Unkarin GP 1986
Hungaroring
Kilpailu 10.8.1986
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
|---|
| 1. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 76 | 2.00.34,508 |
|
| 2. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 76 | 2.00.52,181 | +17,673
|
| 3. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 75 | 2.01.12,520 | −1 kierros
|
| 4. | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 75 | 2.01.28,066 | −1 kierros
|
| 5. | 11 | Johnny Dumfries | GBR | Lotus-Renault | G | 74 | 2.01.16,830 | −2 kierrosta
|
| 6. | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 74 | 2.01.31,251 | −2 kierrosta
|
| 7. | 16 | Patrick Tambay | FRA | Lola-Ford | G | 74 | 2.02.00,073 | −2 kierrosta
|
| 8. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Renault | G | 74 | 2.02.12,986 | −2 kierrosta
|
| 9. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Renault | P | 73 | 2.00.58,371 | −3 kierrosta
|
| 10. | 14 | Jonathan Palmer | GBR | Zakspeed | G | 70 | 2.01.59,312 | −6 kierrosta
|
|
|
|---|
| K | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Renault | P | 48 | 1.20.23,728 | moottori
|
| K | 15 | Alan Jones | AUS | Lola-Ford | G | 46 | 1.17.42,997 | tasauspyörästö
|
| K | 20 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-BMW | P | 44 | 1.12.20,651 | voimansiirto
|
| K | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 40 | 1.09.03,657 | sähköt
|
| K | 2 | Keke Rosberg | FIN | McLaren-TAG | G | 34 | 58.07,897 | ripustukset
|
| K | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-BMW | P | 32 | 54.25,937 | voimansiirto
|
| K | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 30 | 53.00,569 | moottori
|
| K | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 29 | 48.08,863 | kolari (nro 8)
|
| K | 8 | Derek Warwick | GBR | Brabham-BMW | P | 28 | 46.15,025 | kolari (nro 27)
|
| K | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 23 | 50.38,219 | kolari (nro 25)
|
| K | 21 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 15 | 26.30,671 | ripustukset
|
| K | 17 | Christian Danner | GER | Arrows-BMW | G | 7 | 13.06,703 | ripustukset
|
| K | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | P | 5 | 8.26,661 | pyörähdys
|
| K | 23 | Andrea de Cesaris | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 5 | 8.45,970 | moottori
|
| K | 29 | Huub Rothengatter | NED | Zakspeed | G | 2 | 3.56,550 | jäähdytin
|
| K | 22 | Allen Berg | CAN | Osella-Alfa Romeo | P | 1 | 3.00,202 | turbo
|
| Nopein kierros
|
|---|
| N | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 73 | 1.31,001 |
|
Johtokierrokset
| Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
|---|
| 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 11 | 1–11
|
| 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 24 | 12–35
|
| 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 21 | 36–56
|
| 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 20 | 57–76
|